Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Byggmastare AJ Ahlstrom | 185,00 | -2,37 | -35,20 | 1 348 | -1,47 | 0,59 |
Sagax D | 27,15 | -0,18 | 4,22 | 89 600 | 19,82 | 7,37 |
NP3 Fastigheter Pref | 25,85 | 0,98 | 7,26 | 12 838 | 34,47 | 7,74 |
Bonava A | 12,45 | -3,49 | -59,84 | 1 329 | -1,08 | 0,00 |
Nyfosa | 78,05 | 1,63 | -2,13 | 14 909 | -16,57 | 5,12 |
Fabege | 100,20 | 0,95 | 12,31 | 33 144 | -5,12 | 2,40 |
Skanska B | 173,40 | 1,37 | 2,60 | 72 811 | 10,81 | 4,33 |
Bonava B | 12,23 | -1,85 | -56,69 | 1 329 | -1,06 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 76,60 | 1,86 | -1,79 | 2 236 | 24,87 | 9,79 |
Oscar Properties Holding | 0,36 | -2,70 | -74,29 | 96 | -0,03 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | 158,80 | 2,45 | -19,88 | 4 514 | -8,27 | 0,00 |
Fastator | 2,68 | 10,74 | -78,56 | 208 | -0,38 | 0,00 |
Castellum | 133,60 | 1,52 | 19,40 | 65 516 | -4,52 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 7,58 | 5,28 | -51,41 | 999 | -0,90 | 1,98 |
Trianon | 15,30 | 6,99 | -24,63 | 2 410 | -2,67 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | 620,00 | 0,00 | -77,86 | 96 | -47,88 | 0,00 |
Fast Partner | 57,10 | 1,78 | -24,17 | 11 222 | -5,16 | 1,75 |
Catena | 426,00 | 0,19 | 11,17 | 21 391 | 887,50 | 1,94 |
Wallenstam B | 49,02 | 0,00 | 12,48 | 32 353 | -11,14 | 1,22 |
Pandox B | 136,40 | 0,29 | 11,35 | 25 077 | 38,64 | 1,83 |
SBB Norden D | 4,65 | 10,24 | -76,00 | 7 211 | -0,24 | 21,51 |
Wihlborgs Fastigheter | 89,80 | 1,70 | 7,35 | 27 607 | -136,06 | 3,45 |
Corem Property Group A | 9,30 | 0,00 | -9,71 | 13 879 | -1,12 | 4,30 |
Heba B | 29,80 | 1,02 | -1,32 | 4 921 | -4,71 | 1,51 |
Lundberg B | 530,20 | 0,72 | 17,87 | 131 490 | 18,88 | 0,75 |
Peab B | 50,80 | 0,10 | -16,79 | 15 039 | 6,26 | 7,87 |
Corem Property Group B | 9,26 | 3,52 | 24,05 | 13 879 | -1,12 | 4,32 |
Magnolia Bostad | 11,35 | -0,44 | -25,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Heimstaden Pref | 12,78 | -1,39 | -33,78 | 749 | -0,16 | 15,65 |
Corem Property Group Pref | 183,00 | 1,10 | -16,06 | 13 879 | -22,10 | 10,93 |
Platzer Fastigheter Holding B | 75,60 | 2,02 | -9,03 | 9 067 | -11,22 | 3,04 |
NCC A | 110,50 | -4,33 | -3,91 | 10 980 | 6,89 | 5,43 |
Diös Fastigheter | 77,90 | 2,91 | 1,10 | 11 045 | -39,54 | 2,57 |
Hufvudstaden A | 135,00 | 0,37 | -9,40 | 28 522 | -14,27 | 2,00 |
Sagax A | 252,00 | 0,00 | 5,00 | 89 600 | 183,94 | 1,07 |
Sagax B | 253,30 | 0,76 | 5,28 | 89 600 | 184,89 | 1,07 |
NCC B | 110,00 | -5,25 | 8,91 | 10 980 | 6,86 | 5,45 |
JM | 151,30 | 3,91 | -13,15 | 9 760 | 8,31 | 9,25 |
NP3 Fastigheter | 206,20 | 1,68 | 7,96 | 12 838 | 274,93 | 2,42 |
Akelius | 1,47 | -1,34 | -20,43 | 8 920 | -8,66 | 6,79 |
ALM Equity | 272,00 | -2,16 | -47,27 | 4 106 | -2,09 | 0,44 |
ALM Equity Pref | 77,70 | 2,51 | -9,33 | 4 106 | -0,60 | 10,81 |
Atrium Ljungberg B | 213,40 | 1,72 | 22,57 | 28 429 | -18,99 | 2,48 |
Balder B | 66,10 | 0,27 | 36,04 | 76 279 | -69,58 | 0,00 |
Besqab | 25,90 | -2,26 | -61,28 | 1 201 | -0,56 | 0,00 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastator | 2,68 | 10,74 | -78,56 | 208 | -0,38 | 0,00 |
SBB Norden D | 4,65 | 10,24 | -76,00 | 7 211 | -0,24 | 21,51 |
4,34 | 7,35 | -78,25 | 7 211 | -0,23 | 33,20 | |
Trianon | 15,30 | 6,99 | -24,63 | 2 410 | -2,67 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 7,58 | 5,28 | -51,41 | 999 | -0,90 | 1,98 |
JM | 151,30 | 3,91 | -13,15 | 9 760 | 8,31 | 9,25 |
Corem Property Group B | 9,26 | 3,52 | 24,05 | 13 879 | -1,12 | 4,32 |
Diös Fastigheter | 77,90 | 2,91 | 1,10 | 11 045 | -39,54 | 2,57 |
ALM Equity Pref | 77,70 | 2,51 | -9,33 | 4 106 | -0,60 | 10,81 |
Stendörren Fastigheter B | 158,80 | 2,45 | -19,88 | 4 514 | -8,27 | 0,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | 75,60 | 2,02 | -9,03 | 9 067 | -11,22 | 3,04 |
Aros Bostad Pref B | 76,60 | 1,86 | -1,79 | 2 236 | 24,87 | 9,79 |
Fast Partner | 57,10 | 1,78 | -24,17 | 11 222 | -5,16 | 1,75 |
Atrium Ljungberg B | 213,40 | 1,72 | 22,57 | 28 429 | -18,99 | 2,48 |
Wihlborgs Fastigheter | 89,80 | 1,70 | 7,35 | 27 607 | -136,06 | 3,45 |
NP3 Fastigheter | 206,20 | 1,68 | 7,96 | 12 838 | 274,93 | 2,42 |
Nyfosa | 78,05 | 1,63 | -2,13 | 14 909 | -16,57 | 5,12 |
Castellum | 133,60 | 1,52 | 19,40 | 65 516 | -4,52 | 0,00 |
Skanska B | 173,40 | 1,37 | 2,60 | 72 811 | 10,81 | 4,33 |
Corem Property Group Pref | 183,00 | 1,10 | -16,06 | 13 879 | -22,10 | 10,93 |
Heba B | 29,80 | 1,02 | -1,32 | 4 921 | -4,71 | 1,51 |
NP3 Fastigheter Pref | 25,85 | 0,98 | 7,26 | 12 838 | 34,47 | 7,74 |
Fabege | 100,20 | 0,95 | 12,31 | 33 144 | -5,12 | 2,40 |
Sagax B | 253,30 | 0,76 | 5,28 | 89 600 | 184,89 | 1,07 |
Lundberg B | 530,20 | 0,72 | 17,87 | 131 490 | 18,88 | 0,75 |
Hufvudstaden A | 135,00 | 0,37 | -9,40 | 28 522 | -14,27 | 2,00 |
Pandox B | 136,40 | 0,29 | 11,35 | 25 077 | 38,64 | 1,83 |
Balder B | 66,10 | 0,27 | 36,04 | 76 279 | -69,58 | 0,00 |
Catena | 426,00 | 0,19 | 11,17 | 21 391 | 887,50 | 1,94 |
Peab B | 50,80 | 0,10 | -16,79 | 15 039 | 6,26 | 7,87 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
NCC B | 110,00 | -5,25 | 8,91 | 10 980 | 6,86 | 5,45 |
NCC A | 110,50 | -4,33 | -3,91 | 10 980 | 6,89 | 5,43 |
Bonava A | 12,45 | -3,49 | -59,84 | 1 329 | -1,08 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | 0,36 | -2,70 | -74,29 | 96 | -0,03 | 0,00 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 185,00 | -2,37 | -35,20 | 1 348 | -1,47 | 0,59 |
Besqab | 25,90 | -2,26 | -61,28 | 1 201 | -0,56 | 0,00 |
ALM Equity | 272,00 | -2,16 | -47,27 | 4 106 | -2,09 | 0,44 |
Bonava B | 12,23 | -1,85 | -56,69 | 1 329 | -1,06 | 0,00 |
Heimstaden Pref | 12,78 | -1,39 | -33,78 | 749 | -0,16 | 15,65 |
Akelius | 1,47 | -1,34 | -20,43 | 8 920 | -8,66 | 6,79 |
Magnolia Bostad | 11,35 | -0,44 | -25,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sagax D | 27,15 | -0,18 | 4,22 | 89 600 | 19,82 | 7,37 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggmastare AJ Ahlstrom | -32,60 | -2,12 | 6,02 | -23,55 | -35,20 | 15,62 | 0,00 |
Sagax D | 1,69 | 0,74 | 4,62 | 3,43 | 4,22 | -15,55 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 4,23 | 1,17 | 9,07 | 2,78 | 7,26 | -19,22 | 0,00 |
Bonava A | -59,58 | -12,32 | -34,47 | -29,06 | -59,84 | -82,85 | 0,00 |
Nyfosa | -3,16 | 10,87 | 36,81 | 12,87 | -2,13 | -4,23 | 0,00 |
Fabege | 12,97 | 3,68 | 11,96 | 6,48 | 12,31 | -23,07 | 168,63 |
Skanska B | 5,09 | 3,09 | 14,76 | 5,15 | 2,60 | -16,47 | 40,40 |
Bonava B | -58,43 | -10,86 | -32,06 | -29,91 | -56,69 | -83,14 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | -0,78 | -0,52 | 2,41 | -0,26 | -1,79 | 0,00 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | -70,97 | -10,00 | 33,33 | -40,00 | -74,29 | -95,95 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | -17,21 | 2,32 | 19,22 | 10,89 | -19,88 | 10,28 | 201,33 |
Fastator | -76,94 | 13,08 | 3,08 | -6,94 | -78,56 | -85,99 | -89,68 |
Castellum | 25,97 | 4,66 | 16,28 | 15,82 | 19,40 | -22,23 | 85,25 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | -45,39 | 27,39 | 46,33 | -21,12 | -51,41 | -79,84 | 0,00 |
Trianon | -26,62 | 5,52 | 10,07 | 0,99 | -24,63 | -54,67 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | -73,84 | 6,90 | 26,53 | -51,18 | -77,86 | -57,31 | 0,00 |
Fast Partner | -19,92 | 13,75 | 35,31 | 32,02 | -24,17 | -39,00 | 124,54 |
Catena | 9,62 | 7,14 | 6,82 | 7,68 | 11,17 | 12,40 | 317,65 |
Wallenstam B | 11,66 | 8,40 | 19,44 | 27,59 | 12,48 | -22,74 | 117,29 |
Pandox B | 17,18 | 4,84 | 19,96 | 11,53 | 11,35 | -1,87 | 0,00 |
SBB Norden D | -75,40 | 13,92 | 21,51 | 24,21 | -76,00 | -84,95 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | 14,39 | 3,40 | 14,10 | 10,18 | 7,35 | -1,59 | 218,55 |
Corem Property Group A | -11,00 | 3,33 | 13,69 | 9,41 | -9,71 | -51,56 | 158,33 |
Heba B | -17,91 | 2,23 | 21,63 | 12,45 | -1,32 | -47,02 | 57,84 |
Lundberg B | 19,39 | 6,44 | 14,56 | 14,84 | 17,87 | 22,56 | 292,30 |
Peab B | -14,04 | 1,93 | 15,09 | 13,95 | -16,79 | -43,38 | 45,73 |
Corem Property Group B | 10,37 | 4,51 | 17,96 | 18,72 | 24,05 | -52,27 | 0,00 |
Magnolia Bostad | -27,38 | -3,81 | 6,47 | 7,48 | -25,13 | -30,75 | 0,00 |
Heimstaden Pref | -36,10 | 7,58 | 22,88 | 21,48 | -33,78 | -62,98 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | -13,48 | 2,01 | 4,10 | -2,35 | -16,06 | -42,99 | -39,20 |
Platzer Fastigheter Holding B | -8,14 | 8,78 | 21,15 | 5,73 | -9,03 | -26,32 | 201,92 |
NCC A | 1,84 | -5,56 | -3,49 | -2,21 | -3,91 | -27,30 | -16,80 |
Diös Fastigheter | 3,25 | 8,19 | 19,94 | 14,56 | 1,10 | 5,48 | 131,57 |
Hufvudstaden A | -8,97 | 2,74 | 7,91 | 7,06 | -9,40 | 1,43 | 59,67 |
Sagax A | 5,44 | 5,00 | 15,60 | 10,53 | 5,00 | 63,64 | 1884,25 |
Sagax B | 7,10 | 5,85 | 15,56 | 10,18 | 5,28 | 67,08 | 2028,57 |
NCC B | 13,11 | -5,90 | -3,25 | -4,60 | 8,91 | -27,92 | -17,35 |
JM | -12,09 | 5,00 | 15,85 | 5,88 | -13,15 | -45,24 | -12,03 |
NP3 Fastigheter | 3,83 | 8,58 | 31,09 | 22,01 | 7,96 | 94,16 | 0,00 |
Akelius | -20,26 | -4,17 | -13,41 | -20,43 | -20,43 | -4,42 | 0,00 |
ALM Equity | -47,78 | -2,86 | -9,93 | -30,26 | -47,27 | -61,12 | 299,71 |
ALM Equity Pref | -6,72 | 11,00 | 12,77 | 1,70 | -9,33 | -32,43 | -39,53 |
Atrium Ljungberg B | 24,87 | 4,00 | 10,40 | 7,89 | 22,57 | 23,64 | 142,64 |
Balder B | 36,23 | 5,22 | 23,09 | 27,12 | 36,04 | -7,84 | 550,14 |
Besqab | -57,55 | -3,36 | 4,86 | 3,60 | -61,28 | -73,90 | 0,00 |
Svenskt företagande ökade igen – förutom i Stockholm
Ekonomi

Ökningen av antalet svenska företag fortsätter. I november växte svenskt företagande med 1 643 företag jämfört med föregående månad. Alla regioner ökade – förutom Stockholms län.
Så vet du att din månadsavgift är korrekt
Ekonomi

Ekonomiska påfrestningar har gjort att åtskilliga bostadsrättsföreningar varit tvungna att höja månadsavgiften samtidigt som många hushåll behövt se över sina kostnader.
Varannan mäklare tror på oförändrade bostadspriser i vinter
Ekonomi

Mäklarkollen & Köparkollen, som är bostadsportalen Boneos trendspaning om bostadsmarknaden och som går ut till mäklare och besökare på Boneo, visar i november att 50 procent av mäklarna tror på mer stabil bostadsmarknad de kommande tre månaderna.
Så många drar ner på julklappsköpen i år
Ekonomi

Enligt SBAB:s julklappsundersökning kommer svenskarna att lägga mindre pengar på julklappar i år jämfört med i fjol. Det främsta skälet är att man fått sämre ekonomi.
Black Friday ökar i omsättning – fler men lägre rabatter präglar rean
Ekonomi

Omsättningen under Black Friday ökar trots, eller tack vare, en större prismedvetenhet bland konsumenter. Det konstateras när Prisjakt och Svea Bank summerar Sveriges största shoppinghögtid.
Ökade omkostnader för landets BRF:er
Ekonomi

Höjd ränta och ökade kostnader för uppvärmning är de främsta orsakerna till att det nu är rejält dyrare för landets bostadsrättsföreningar.
Slut på räntehöjningar – men nedgången dröjer
Ekonomi

Swedbank räknar med att det är slut med räntehöjningar från Riksbanken. Bolåneräntorna har toppat men nedgången dröjer tills Riksbanken sänker styrräntan i juni 2024. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.
Var fjärde mer ekonomiskt stressad än vanligt inför jul
Ekonomi

En av fyra (24 %) svenskar upplever ökad ekonomisk stress inför årets jul. Det visar en ny undersökning från Bring som har genomförts av Kantar Sifo.