Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonava A | 18,00 | -1,10 | -51,74 | 1 974 | 9,18 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | 865,00 | -9,42 | -78,59 | 144 | -218,99 | 0,00 |
Akelius | 1,75 | -0,46 | 1,16 | 10 653 | -10,29 | 5,71 |
Fabege | 90,54 | -2,27 | 9,88 | 30 644 | -6,41 | 2,65 |
ALM Equity | 384,00 | 0,00 | -35,49 | 5 340 | -2,03 | 0,31 |
Bonava B | 17,74 | -1,93 | -49,23 | 1 961 | 9,05 | 0,00 |
Fastator | 2,19 | 1,16 | -85,43 | 168 | -0,27 | 0,00 |
Fast Partner | 46,10 | 0,55 | -25,88 | 9 184 | -4,34 | 1,08 |
Castellum | 111,25 | -2,33 | -0,16 | 55 855 | -3,95 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 78,00 | 0,26 | -18,07 | 5 340 | -0,41 | 10,77 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,75 | 0,20 | 2,48 | 10 495 | 6,07 | 8,08 |
Catena | 385,60 | -1,38 | 9,86 | 19 505 | 143,35 | 2,14 |
Heba B | 26,60 | -2,56 | -27,42 | 4 508 | -4,04 | 1,69 |
Lundberg B | 461,40 | -0,88 | 11,48 | 115 444 | 17,66 | 0,87 |
Oscar Properties Holding | 0,54 | -1,64 | -84,10 | 144 | -0,14 | 0,00 |
Corem Property Group A | 8,50 | 0,00 | -21,30 | 12 098 | -1,32 | 4,71 |
Atrium Ljungberg B | 188,30 | -0,21 | 41,47 | 25 139 | -23,22 | 2,81 |
Magnolia Bostad | 11,16 | -0,18 | -9,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Heimstaden Pref | 10,40 | 0,39 | -51,74 | 607 | -0,11 | 19,23 |
Balder B | 51,26 | -2,36 | 0,89 | 60 585 | 98,58 | 0,00 |
Hufvudstaden A | 124,80 | -1,58 | 2,97 | 26 789 | -17,96 | 2,16 |
Corem Property Group B | 7,13 | -6,37 | -27,58 | 12 098 | -1,11 | 5,61 |
NCC A | 121,50 | 0,00 | 7,05 | 12 095 | 8,80 | 4,94 |
Besqab | 26,50 | 2,71 | -63,02 | 1 196 | -0,58 | 0,00 |
Pandox B | 119,20 | -2,05 | -4,87 | 22 375 | 11,67 | 2,10 |
NCC B | 119,90 | -1,07 | 29,48 | 12 095 | 8,69 | 5,00 |
Corem Property Group Pref | 185,00 | 0,87 | -24,02 | 12 098 | -28,73 | 10,81 |
JM | 148,30 | -2,75 | -18,74 | 9 837 | 6,93 | 9,44 |
NP3 Fastigheter | 165,30 | -0,54 | -5,11 | 10 495 | 40,51 | 3,02 |
Diös Fastigheter | 66,45 | -1,12 | -9,90 | 9 528 | -19,37 | 3,01 |
Sagax D | 26,25 | -0,19 | -1,13 | 76 989 | 16,41 | 7,62 |
Peab B | 46,92 | -1,88 | -22,57 | 14 157 | 5,61 | 8,53 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 236,00 | 0,00 | -1,26 | 1 720 | 58,42 | 0,47 |
Platzer Fastigheter Holding B | 67,00 | -0,89 | -6,69 | 8 108 | -37,43 | 3,43 |
Sagax B | 215,90 | -3,23 | 12,21 | 76 989 | 134,94 | 1,25 |
Nyfosa | 63,30 | -1,71 | -14,46 | 12 302 | -15,55 | 6,32 |
Skanska B | 177,30 | -2,04 | 20,90 | 76 002 | 9,06 | 4,23 |
Stendörren Fastigheter B | 137,00 | -2,14 | -18,26 | 3 980 | -17,15 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 78,00 | 0,52 | -9,30 | 2 273 | 25,32 | 9,62 |
Trianon | 15,90 | 1,27 | -27,89 | 2 473 | -3,15 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 9,14 | 1,33 | -43,09 | 1 102 | -1,41 | 1,64 |
Wallenstam B | 37,64 | -1,31 | -7,15 | 25 172 | -10,46 | 1,59 |
Wihlborgs Fastigheter | 77,45 | -1,02 | 8,25 | 24 056 | 43,51 | 4,00 |
Sagax A | 216,00 | -2,70 | 12,50 | 76 989 | 135,00 | 1,25 |
SBB Norden D | 3,07 | -3,76 | -83,14 | 5 507 | -0,18 | 48,80 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Besqab | 26,50 | 2,71 | -63,02 | 1 196 | -0,58 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 9,14 | 1,33 | -43,09 | 1 102 | -1,41 | 1,64 |
Trianon | 15,90 | 1,27 | -27,89 | 2 473 | -3,15 | 0,00 |
Fastator | 2,19 | 1,16 | -85,43 | 168 | -0,27 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | 185,00 | 0,87 | -24,02 | 12 098 | -28,73 | 10,81 |
Fast Partner | 46,10 | 0,55 | -25,88 | 9 184 | -4,34 | 1,08 |
Aros Bostad Pref B | 78,00 | 0,52 | -9,30 | 2 273 | 25,32 | 9,62 |
Heimstaden Pref | 10,40 | 0,39 | -51,74 | 607 | -0,11 | 19,23 |
ALM Equity Pref | 78,00 | 0,26 | -18,07 | 5 340 | -0,41 | 10,77 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,75 | 0,20 | 2,48 | 10 495 | 6,07 | 8,08 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Corem Property Group B | 7,13 | -6,37 | -27,58 | 12 098 | -1,11 | 5,61 |
3,19 | -5,04 | -73,52 | 5 507 | -0,18 | 45,13 | |
SBB Norden D | 3,07 | -3,76 | -83,14 | 5 507 | -0,18 | 48,80 |
Sagax B | 215,90 | -3,23 | 12,21 | 76 989 | 134,94 | 1,25 |
JM | 148,30 | -2,75 | -18,74 | 9 837 | 6,93 | 9,44 |
Sagax A | 216,00 | -2,70 | 12,50 | 76 989 | 135,00 | 1,25 |
Heba B | 26,60 | -2,56 | -27,42 | 4 508 | -4,04 | 1,69 |
Balder B | 51,26 | -2,36 | 0,89 | 60 585 | 98,58 | 0,00 |
Castellum | 111,25 | -2,33 | -0,16 | 55 855 | -3,95 | 0,00 |
Fabege | 90,54 | -2,27 | 9,88 | 30 644 | -6,41 | 2,65 |
Stendörren Fastigheter B | 137,00 | -2,14 | -18,26 | 3 980 | -17,15 | 0,00 |
Pandox B | 119,20 | -2,05 | -4,87 | 22 375 | 11,67 | 2,10 |
Skanska B | 177,30 | -2,04 | 20,90 | 76 002 | 9,06 | 4,23 |
Bonava B | 17,74 | -1,93 | -49,23 | 1 961 | 9,05 | 0,00 |
Peab B | 46,92 | -1,88 | -22,57 | 14 157 | 5,61 | 8,53 |
Nyfosa | 63,30 | -1,71 | -14,46 | 12 302 | -15,55 | 6,32 |
Oscar Properties Holding | 0,54 | -1,64 | -84,10 | 144 | -0,14 | 0,00 |
Hufvudstaden A | 124,80 | -1,58 | 2,97 | 26 789 | -17,96 | 2,16 |
Catena | 385,60 | -1,38 | 9,86 | 19 505 | 143,35 | 2,14 |
Wallenstam B | 37,64 | -1,31 | -7,15 | 25 172 | -10,46 | 1,59 |
Diös Fastigheter | 66,45 | -1,12 | -9,90 | 9 528 | -19,37 | 3,01 |
NCC B | 119,90 | -1,07 | 29,48 | 12 095 | 8,69 | 5,00 |
Wihlborgs Fastigheter | 77,45 | -1,02 | 8,25 | 24 056 | 43,51 | 4,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | 67,00 | -0,89 | -6,69 | 8 108 | -37,43 | 3,43 |
Lundberg B | 461,40 | -0,88 | 11,48 | 115 444 | 17,66 | 0,87 |
NP3 Fastigheter | 165,30 | -0,54 | -5,11 | 10 495 | 40,51 | 3,02 |
Akelius | 1,75 | -0,46 | 1,16 | 10 653 | -10,29 | 5,71 |
Atrium Ljungberg B | 188,30 | -0,21 | 41,47 | 25 139 | -23,22 | 2,81 |
Sagax D | 26,25 | -0,19 | -1,13 | 76 989 | 16,41 | 7,62 |
Magnolia Bostad | 11,16 | -0,18 | -9,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonava A | -41,56 | -0,55 | 1,12 | 5,88 | -51,74 | -76,80 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | -63,50 | -24,78 | -30,80 | -34,96 | -78,59 | -23,28 | 0,00 |
Akelius | -5,20 | -2,34 | -5,41 | -5,41 | 1,16 | 8,43 | 0,00 |
Fabege | 2,07 | -5,41 | 9,85 | 19,98 | 9,88 | -28,85 | 151,85 |
ALM Equity | -26,27 | 1,59 | -9,00 | -4,00 | -35,49 | -38,36 | 670,47 |
Bonava B | -39,70 | -6,63 | 6,74 | -1,11 | -49,23 | -75,40 | 0,00 |
Fastator | -81,20 | -33,79 | -34,97 | -56,65 | -85,43 | -91,84 | -92,46 |
Fast Partner | -35,34 | 0,77 | 8,98 | 13,69 | -25,88 | -46,95 | 92,97 |
Castellum | 4,89 | -5,52 | 2,39 | 11,29 | -0,16 | -34,28 | 64,30 |
ALM Equity Pref | -6,36 | 1,83 | -4,18 | 7,00 | -18,07 | -31,28 | -41,13 |
NP3 Fastigheter Pref | -0,20 | 0,20 | -0,60 | 4,65 | 2,48 | -25,23 | 0,00 |
Catena | -0,77 | -4,88 | 6,46 | 1,10 | 9,86 | -2,87 | 272,56 |
Heba B | -26,72 | 0,19 | 3,10 | 11,53 | -27,42 | -52,29 | 45,28 |
Lundberg B | 3,90 | 0,48 | 5,61 | 3,34 | 11,48 | 5,73 | 236,17 |
Oscar Properties Holding | -56,53 | -5,27 | -16,95 | -36,29 | -84,10 | -95,39 | 0,00 |
Corem Property Group A | -18,66 | 3,16 | 13,64 | 41,67 | -21,30 | -56,19 | 139,44 |
Atrium Ljungberg B | 10,18 | -5,23 | 2,73 | 4,21 | 41,47 | 29,68 | 119,34 |
Magnolia Bostad | -28,60 | 5,28 | 3,24 | -1,06 | -9,12 | -36,98 | 0,00 |
Heimstaden Pref | -48,00 | -0,95 | -8,93 | -24,64 | -51,74 | -71,40 | 0,00 |
Balder B | 5,65 | -4,15 | 11,22 | 34,26 | 0,89 | -28,58 | 491,44 |
Hufvudstaden A | -15,85 | -2,19 | 4,17 | -0,87 | 2,97 | -1,27 | 47,43 |
Corem Property Group B | -15,02 | -10,60 | 4,01 | 31,31 | -27,58 | -63,72 | 0,00 |
NCC A | 11,98 | 5,19 | 9,95 | 28,71 | 7,05 | -27,46 | -5,01 |
Besqab | -56,57 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | -63,02 | -70,42 | 0,00 |
Pandox B | 2,41 | -3,17 | 2,67 | 3,92 | -4,87 | 14,84 | 0,00 |
NCC B | 23,29 | 2,48 | 8,90 | 35,63 | 29,48 | -28,12 | -6,61 |
Corem Property Group Pref | -12,53 | 1,20 | -2,12 | 15,62 | -24,02 | -43,77 | -38,54 |
JM | -13,83 | -5,18 | 7,15 | 11,50 | -18,74 | -45,92 | -21,53 |
NP3 Fastigheter | -16,77 | -1,78 | 3,57 | 5,29 | -5,11 | 33,95 | 0,00 |
Diös Fastigheter | -11,93 | -3,49 | 5,90 | 0,53 | -9,90 | 6,49 | 104,65 |
Sagax D | -1,69 | -2,05 | 1,55 | -0,19 | -1,13 | -19,72 | 0,00 |
Peab B | -20,61 | 0,64 | 12,73 | 14,05 | -22,57 | -44,57 | 31,02 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | -14,03 | -1,67 | 5,83 | -12,59 | -1,26 | 68,57 | 0,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | -18,59 | -7,20 | -4,29 | -11,61 | -6,69 | -24,29 | 0,00 |
Sagax B | -8,71 | -7,93 | 1,74 | 0,94 | 12,21 | 37,69 | 1684,30 |
Nyfosa | -21,46 | -7,32 | -0,16 | 10,76 | -14,46 | -20,97 | 0,00 |
Skanska B | 7,45 | 3,53 | 15,47 | 24,20 | 20,90 | -2,72 | 39,61 |
Stendörren Fastigheter B | -28,57 | -5,39 | -10,34 | -17,07 | -18,26 | 4,58 | 428,55 |
Aros Bostad Pref B | 1,04 | 0,26 | 3,72 | 7,73 | -9,30 | 0,00 | 0,00 |
Trianon | -23,74 | 4,26 | 3,92 | -10,42 | -27,89 | -52,89 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | -34,15 | -4,49 | -7,68 | -20,93 | -43,09 | -73,43 | 0,00 |
Wallenstam B | -14,26 | -7,02 | 3,98 | 6,39 | -7,15 | -42,75 | 69,47 |
Wihlborgs Fastigheter | -1,34 | -6,12 | 2,38 | 1,37 | 8,25 | -8,94 | 195,72 |
Sagax A | -9,62 | -8,09 | 0,47 | 1,89 | 12,50 | 35,00 | 1394,81 |
SBB Norden D | -83,74 | -6,74 | -11,46 | -21,68 | -83,14 | -90,29 | 0,00 |
Ytterligare varsel hos Götenehus
Ekonomi

Som en anpassning till den svaga bostadsmarknaden har Götenehus Group beslutat genomföra ytterligare ett besparingsprogram.
Riksbanken höjer räntan till 4 procent
Ekonomi

Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent och prognosen visar att den kan komma att höjas ytterligare.
Ökad oro och osäkerhet inför nytt räntebesked
Ekonomi

Riksbanken presenterar det fjärde räntebeskedet för i år den 21 september. Till detta besked uppger en tredjedel av befolkningen att de är oroade.
Selin-bolag vill ta in 300 miljoner genom konvertibler
Ekonomi

K-Fastigheter, med bland andra Erik Selin och Jacob Karlsson som storägare, vill ta in 300 miljoner i en nyemission av konvertibler.
Stark ökning av nya företag – efter hacket i tillväxtkurvan
Ekonomi

Efter en julimånad som noterade ett hack i tillväxtkurvan för antalet nya företag i Sverige skedde en stark återhämtning i augusti.
Historiskt stort fall i bostadsbyggandet drar ned tillväxten
Ekonomi

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten.
Rejält lyft för klädhandeln i augusti
Ekonomi

Slut på semestrar, ostadigt väder och en återgång till skolor och arbetsplatser bidrog till en stark månad för klädhandeln, som uppvisar en volymökning
Minskad optimism bland bostadsägarna
Ekonomi

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal.