Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Carnegie & Co B | 152,80 | -0,26 | 36,86 | 14 071 | 7,62 | 0,00 |
Fastator | 43,80 | 0,46 | 76,61 | 614 | 11,56 | 0,00 |
Victoria Park A | 38,00 | 0,00 | 1,88 | 9 229 | 6,94 | 0,00 |
Victoria Park B | 38,00 | 0,53 | 0,53 | 9 229 | 6,94 | 0,00 |
Tobin Properties | 5,20 | 3,59 | -52,02 | 638 | -3,84 | 0,00 |
Tobin Properties Pref | 108,00 | -0,92 | 1,41 | 13 259 | -79,79 | 12,50 |
Victoria Park Pref | 0,00 | 0,00 | -5,68 | 72 619 | 54,62 | 6,69 |
Fast Partner | 92,80 | 0,87 | 62,61 | 16 818 | 9,31 | 1,72 |
Akelius | 346,50 | 0,00 | 5,16 | 1 112 869 | 0,00 | 5,77 |
Hembla | 217,50 | 0,00 | 42,16 | 20 211 | 5,60 | 0,00 |
Hufvudstaden C | 4 540,00 | 3,18 | 562,77 | 76 686 | 216,79 | 0,08 |
Hemfosa Fastigheter | 126,50 | 0,00 | 57,73 | 23 640 | 8,57 | 1,90 |
Hemfosa Fastighter Pref | 200,00 | -0,50 | 17,65 | 23 640 | 13,56 | 5,00 |
Klövern B | 217,50 | 0,00 | 42,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Prime Living Pref B | 15,40 | 10,79 | 16,23 | 52 | -3,78 | 0,00 |
Prime Living | 0,67 | -4,58 | -26,00 | 1 038 | -0,16 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | 103,00 | 0,98 | -4,19 | 505 | 171,67 | 8,25 |
SSM Living | 8,98 | 0,22 | -6,19 | 529 | -0,79 | 0,00 |
Brinova B | 30,20 | 0,00 | 40,47 | 2 548 | 15,52 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref B | 280,00 | 59,54 | 122,22 | 372 | -308,64 | 0,00 |
Prime Living | 0,00 | 1,73 | -79,45 | 1 415 | 0,04 | 0,00 |
Sagax Pref | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 85 678 | 4,03 | 5,71 |
Akelius | 1,54 | -0,26 | 8,17 | 0 | 47,12 | 6,51 |
Bonava A | 105,00 | 0,00 | 110,00 | 11 418 | 15,41 | 5,00 |
Fabege | 133,80 | 1,71 | 21,53 | 44 259 | 13,87 | 2,69 |
Klövern B | 16,60 | 1,47 | 33,86 | 18 629 | 7,96 | 1,57 |
NP3 Fastigheter Pref | 33,05 | -0,30 | 13,97 | 7 999 | 2,72 | 6,05 |
Bonava B | 0,00 | -0,09 | 163,25 | 11 418 | 15,46 | 4,99 |
ALM Equity | 0,00 | 1,74 | 138,78 | 7 166 | 36,94 | 0,17 |
Fastator | 0,00 | 1,25 | 34,50 | 1 556 | -3,57 | 3,22 |
Klövern Pref | 0,00 | -0,16 | 12,85 | 18 629 | 153,72 | 6,24 |
Oscar Properties Holding | 0,00 | 3,75 | -36,21 | 803 | -0,27 | 0,00 |
Castellum | 207,50 | 1,47 | 35,62 | 57 532 | 10,11 | 3,33 |
Fast Partner | 90,90 | 2,36 | 34,07 | 17 429 | 10,09 | 2,20 |
Amasten | 9,07 | 0,44 | 24,93 | 6 171 | 6,80 | 0,00 |
Kungsleden | 100,20 | 1,52 | 49,89 | 21 884 | 13,39 | 2,79 |
Oscar Properties Holding Pref | 155,00 | 3,68 | 324,08 | 803 | -170,86 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 120,00 | 0,00 | 25,79 | 7 166 | 6,31 | 7,00 |
Catena | 429,40 | 2,43 | 44,82 | 17 703 | 10,60 | 1,75 |
Heba B | 117,40 | 1,21 | 42,82 | 9 693 | 13,50 | 1,11 |
Lundberg B | 492,40 | 0,90 | 18,42 | 122 115 | 34,01 | 0,71 |
Pandox B | 159,60 | 0,25 | 87,54 | 29 342 | -20,97 | 0,00 |
Amasten Pref | 347,00 | -0,57 | 13,77 | 6 171 | 260,02 | 5,76 |
Heimstaden Pref | 352,00 | 0,00 | 4,45 | 4 648 | 18,53 | 5,68 |
Corem Property Group A | 20,00 | 0,00 | 10,80 | 7 571 | -67,57 | 3,25 |
Magnolia Bostad | 60,10 | 1,69 | 69,30 | 2 273 | 3,44 | 0,00 |
Peab B | 120,90 | 0,92 | 94,48 | 35 792 | 11,21 | 3,72 |
Hufvudstaden A | 136,40 | 2,33 | 10,80 | 28 817 | -19,14 | 1,83 |
Atrium Ljungberg B | 180,30 | 3,98 | 33,36 | 24 020 | 9,32 | 2,80 |
Corem Property Group B | 20,15 | 1,26 | 10,11 | 7 571 | -68,07 | 3,23 |
NCC A | 157,50 | 0,64 | 14,96 | 17 187 | 13,49 | 3,17 |
Platzer Fastigheter Holding B | 112,40 | 2,18 | 59,43 | 13 481 | 9,88 | 1,87 |
Corem Property Group Pref | 323,00 | -0,31 | 9,12 | 7 571 | -1091,22 | 6,19 |
JM | 326,10 | 0,31 | 95,21 | 22 691 | 16,88 | 3,91 |
Balder B | 487,90 | 2,63 | 38,22 | 90 993 | 13,22 | 0,00 |
NCC B | 158,50 | 1,28 | 15,27 | 17 187 | 13,57 | 3,15 |
Diös Fastigheter | 77,45 | 1,44 | 32,73 | 10 418 | 11,41 | 4,26 |
Klövern A | 16,84 | 0,24 | 25,45 | 18 629 | 8,08 | 1,54 |
Besqab | 156,00 | -0,32 | 63,52 | 2 420 | 8,72 | 1,60 |
NP3 Fastigheter | 147,20 | -1,47 | 82,63 | 7 999 | 12,12 | 2,45 |
Sagax B | 218,00 | 2,83 | 118,00 | 97 128 | 25,07 | 0,76 |
Sagax D | 32,80 | -0,15 | 17,77 | 97 128 | 3,77 | 6,10 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 228,00 | 1,33 | 62,86 | 1 598 | 15,71 | 0,35 |
MaxFastigheter i Sverige | 0,00 | -0,91 | 78,60 | 939 | 10,43 | 0,00 |
Serneke Group B | 49,25 | -0,30 | 34,22 | 1 416 | -3,11 | 0,00 |
Nyfosa | 103,80 | 2,37 | 105,75 | 19 151 | 8,36 | 3,85 |
Skanska B | 232,10 | 2,25 | 40,88 | 97 460 | 9,67 | 4,09 |
Aros Bostad Pref | 102,00 | 0,99 | 2,00 | 3 129 | 927,27 | 8,33 |
Stendörren Fastigheter B | 165,00 | 0,24 | 78,19 | 4 681 | 18,21 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 97,00 | -0,82 | 0,00 | 3 129 | 881,82 | 0,00 |
Trianon | 139,00 | -1,07 | 52,75 | 5 208 | 9,88 | 1,29 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 223,00 | 0,45 | 70,23 | 5 688 | 17,21 | 0,22 |
Wallenstam B | 137,30 | 2,69 | 42,72 | 45 309 | 23,24 | 0,87 |
30,17 | 2,10 | 54,01 | 989 435 | 4,22 | 3,31 | |
Wihlborgs Fastigheter | 188,00 | 1,13 | 42,86 | 28 898 | 13,01 | 2,79 |
Sagax A | 218,00 | 2,83 | 101,85 | 97 128 | 25,07 | 0,76 |
SBB Norden D | 30,72 | 0,33 | 20,94 | 989 435 | 4,29 | 6,51 |
SBB Pref | 650,00 | 0,00 | -4,41 | 989 435 | 90,85 | 5,38 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Atrium Ljungberg B | 180,30 | 3,98 | 33,36 | 24 020 | 9,32 | 2,80 |
Oscar Properties Holding | 0,00 | 3,75 | -36,21 | 803 | -0,27 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | 155,00 | 3,68 | 324,08 | 803 | -170,86 | 0,00 |
Sagax B | 218,00 | 2,83 | 118,00 | 97 128 | 25,07 | 0,76 |
Sagax A | 218,00 | 2,83 | 101,85 | 97 128 | 25,07 | 0,76 |
Sagax A | 218,00 | 2,83 | 101,85 | 97 128 | 25,07 | 0,76 |
Wallenstam B | 137,30 | 2,69 | 42,72 | 45 309 | 23,24 | 0,87 |
Balder B | 487,90 | 2,63 | 38,22 | 90 993 | 13,22 | 0,00 |
Catena | 429,40 | 2,43 | 44,82 | 17 703 | 10,60 | 1,75 |
Nyfosa | 103,80 | 2,37 | 105,75 | 19 151 | 8,36 | 3,85 |
Fast Partner | 90,90 | 2,36 | 34,07 | 17 429 | 10,09 | 2,20 |
Hufvudstaden A | 136,40 | 2,33 | 10,80 | 28 817 | -19,14 | 1,83 |
Skanska B | 232,10 | 2,25 | 40,88 | 97 460 | 9,67 | 4,09 |
Platzer Fastigheter Holding B | 112,40 | 2,18 | 59,43 | 13 481 | 9,88 | 1,87 |
30,17 | 2,10 | 54,01 | 989 435 | 4,22 | 3,31 | |
ALM Equity | 0,00 | 1,74 | 138,78 | 7 166 | 36,94 | 0,17 |
Fabege | 133,80 | 1,71 | 21,53 | 44 259 | 13,87 | 2,69 |
Magnolia Bostad | 60,10 | 1,69 | 69,30 | 2 273 | 3,44 | 0,00 |
Kungsleden | 100,20 | 1,52 | 49,89 | 21 884 | 13,39 | 2,79 |
Klövern B | 16,60 | 1,47 | 33,86 | 18 629 | 7,96 | 1,57 |
Castellum | 207,50 | 1,47 | 35,62 | 57 532 | 10,11 | 3,33 |
Diös Fastigheter | 77,45 | 1,44 | 32,73 | 10 418 | 11,41 | 4,26 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 228,00 | 1,33 | 62,86 | 1 598 | 15,71 | 0,35 |
NCC B | 158,50 | 1,28 | 15,27 | 17 187 | 13,57 | 3,15 |
Corem Property Group B | 20,15 | 1,26 | 10,11 | 7 571 | -68,07 | 3,23 |
Fastator | 0,00 | 1,25 | 34,50 | 1 556 | -3,57 | 3,22 |
Heba B | 117,40 | 1,21 | 42,82 | 9 693 | 13,50 | 1,11 |
Wihlborgs Fastigheter | 188,00 | 1,13 | 42,86 | 28 898 | 13,01 | 2,79 |
Aros Bostad Pref | 102,00 | 0,99 | 2,00 | 3 129 | 927,27 | 8,33 |
Peab B | 120,90 | 0,92 | 94,48 | 35 792 | 11,21 | 3,72 |
Lundberg B | 492,40 | 0,90 | 18,42 | 122 115 | 34,01 | 0,71 |
NCC A | 157,50 | 0,64 | 14,96 | 17 187 | 13,49 | 3,17 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 223,00 | 0,45 | 70,23 | 5 688 | 17,21 | 0,22 |
Amasten | 9,07 | 0,44 | 24,93 | 6 171 | 6,80 | 0,00 |
SBB Norden D | 30,72 | 0,33 | 20,94 | 989 435 | 4,29 | 6,51 |
JM | 326,10 | 0,31 | 95,21 | 22 691 | 16,88 | 3,91 |
Pandox B | 159,60 | 0,25 | 87,54 | 29 342 | -20,97 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | 165,00 | 0,24 | 78,19 | 4 681 | 18,21 | 0,00 |
Klövern A | 16,84 | 0,24 | 25,45 | 18 629 | 8,08 | 1,54 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
NP3 Fastigheter | 147,20 | -1,47 | 82,63 | 7 999 | 12,12 | 2,45 |
Trianon | 139,00 | -1,07 | 52,75 | 5 208 | 9,88 | 1,29 |
MaxFastigheter i Sverige | 0,00 | -0,91 | 78,60 | 939 | 10,43 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 97,00 | -0,82 | 0,00 | 3 129 | 881,82 | 0,00 |
Amasten Pref | 347,00 | -0,57 | 13,77 | 6 171 | 260,02 | 5,76 |
Besqab | 156,00 | -0,32 | 63,52 | 2 420 | 8,72 | 1,60 |
Corem Property Group Pref | 323,00 | -0,31 | 9,12 | 7 571 | -1091,22 | 6,19 |
NP3 Fastigheter Pref | 33,05 | -0,30 | 13,97 | 7 999 | 2,72 | 6,05 |
Serneke Group B | 49,25 | -0,30 | 34,22 | 1 416 | -3,11 | 0,00 |
Akelius | 1,54 | -0,26 | 8,17 | 0 | 47,12 | 6,51 |
Klövern Pref | 0,00 | -0,16 | 12,85 | 18 629 | 153,72 | 6,24 |
Sagax D | 32,80 | -0,15 | 17,77 | 97 128 | 3,77 | 6,10 |
Bonava B | 0,00 | -0,09 | 163,25 | 11 418 | 15,46 | 4,99 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Carnegie & Co B | 28,18 | -1,29 | -10,22 | -6,94 | 36,86 | 169,02 | 0,00 |
Fastator | 9,50 | 0,00 | 8,42 | -6,41 | 76,61 | 76,61 | 0,00 |
Victoria Park A | 6,14 | 0,26 | 0,00 | 2,98 | 1,88 | 114,69 | 929,69 |
Victoria Park B | 4,97 | 0,26 | 0,00 | 2,70 | 0,53 | 117,14 | 0,00 |
Tobin Properties | -50,00 | 1,17 | -10,34 | -16,66 | -52,02 | 0,00 | 0,00 |
Tobin Properties Pref | -2,70 | -0,92 | -10,74 | -6,90 | 1,41 | -0,92 | 0,00 |
Victoria Park Pref | -0,33 | -1,64 | -1,64 | -3,86 | -5,68 | 3,28 | 0,00 |
Fast Partner | 53,80 | 1,98 | 13,17 | 8,92 | 62,61 | 97,80 | 827,01 |
Akelius | 5,48 | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 5,16 | 14,54 | 0,00 |
Hembla | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,69 | 42,16 | 95,24 | 0,00 |
Hufvudstaden C | 89,17 | 46,45 | 127,00 | 354,00 | 562,77 | 2090,06 | 4944,44 |
Hemfosa Fastigheter | 4,29 | 0,88 | 4,29 | 27,20 | 57,73 | 148,53 | 0,00 |
Hemfosa Fastighter Pref | 3,63 | 0,25 | 3,63 | 5,82 | 17,65 | 30,72 | 0,00 |
Klövern B | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,69 | 42,16 | 95,24 | 0,00 |
Prime Living Pref B | -3,75 | 67,39 | 97,44 | 97,44 | 16,23 | -85,61 | 0,00 |
Prime Living | -26,33 | -4,86 | -14,62 | 166,40 | -26,00 | -98,85 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | -4,19 | 0,98 | 0,00 | 3,52 | -4,19 | 0,00 | 0,00 |
SSM Living | -0,22 | -0,22 | 1,58 | 8,19 | -6,19 | -57,63 | 0,00 |
Brinova B | 5,59 | 0,00 | -4,43 | 4,50 | 40,47 | 151,67 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref B | 154,55 | 76,10 | 80,06 | 131,40 | 122,22 | -42,27 | 0,00 |
Prime Living | -81,73 | -3,29 | -81,32 | -88,09 | -79,45 | -99,86 | 0,00 |
Sagax Pref | -1,96 | -1,41 | -0,85 | -1,96 | 0,29 | 0,00 | 31,09 |
Akelius | -0,65 | -0,65 | 3,23 | 0,39 | 8,17 | 0,00 | 0,00 |
Bonava A | 32,91 | -2,78 | -2,78 | 29,95 | 110,00 | -7,08 | 0,00 |
Fabege | 3,44 | 3,96 | 7,99 | 3,44 | 21,53 | 49,50 | 293,53 |
Klövern B | 6,82 | 2,72 | 21,17 | 13,00 | 33,86 | 68,90 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 0,76 | 0,46 | 3,93 | 0,76 | 13,97 | 3,84 | 0,00 |
Bonava B | 33,80 | -3,13 | -2,86 | 32,29 | 163,25 | -7,14 | 0,00 |
ALM Equity | 0,29 | 0,00 | -1,13 | 1,01 | 138,78 | 247,52 | 0,00 |
Fastator | 1,00 | -3,53 | 0,30 | -11,01 | 34,50 | 304,53 | -41,40 |
Klövern Pref | 0,16 | 0,00 | -0,77 | 1,58 | 12,85 | 0,47 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | -0,58 | 8,50 | 49,03 | 31,38 | -36,21 | -94,28 | 0,00 |
Castellum | -0,57 | 1,27 | -0,95 | 0,97 | 35,62 | 55,37 | 162,80 |
Fast Partner | -6,29 | 4,97 | 7,45 | 0,44 | 34,07 | 87,42 | 452,01 |
Amasten | 16,88 | 0,78 | 6,21 | 14,81 | 24,93 | 139,95 | -61,93 |
Kungsleden | 11,21 | 3,89 | 6,48 | 11,27 | 49,89 | 68,12 | 80,89 |
Oscar Properties Holding Pref | 238,80 | -5,20 | 42,99 | 216,33 | 324,08 | -27,57 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 5,73 | -0,17 | 1,69 | 5,26 | 25,79 | 15,94 | 0,00 |
Catena | 11,53 | 11,07 | 6,95 | 6,42 | 44,82 | 154,99 | 171,77 |
Heba B | 2,53 | 2,98 | 4,36 | 10,75 | 42,82 | 117,41 | 241,53 |
Lundberg B | 11,76 | 0,24 | 6,03 | 11,45 | 18,42 | 68,92 | 311,10 |
Pandox B | 9,92 | 0,00 | 4,72 | 14,66 | 87,54 | 7,69 | 0,00 |
Amasten Pref | -0,29 | -0,57 | -0,29 | -0,57 | 13,77 | 18,43 | 0,00 |
Heimstaden Pref | -1,40 | 0,57 | 2,92 | 2,33 | 4,45 | 4,76 | 0,00 |
Corem Property Group A | 6,38 | 2,56 | 0,00 | 6,38 | 10,80 | 118,56 | 340,00 |
Magnolia Bostad | 2,91 | 1,18 | 0,50 | 9,27 | 69,30 | 28,83 | 0,00 |
Peab B | 34,86 | 5,13 | 12,26 | 26,73 | 94,48 | 75,46 | 139,61 |
Hufvudstaden A | 0,15 | 2,10 | 6,15 | 2,40 | 10,80 | 10,98 | 82,84 |
Atrium Ljungberg B | 4,34 | 8,88 | 6,56 | 9,27 | 33,36 | 39,77 | 106,65 |
Corem Property Group B | 7,18 | 2,39 | 2,28 | 8,04 | 10,11 | 117,70 | 0,00 |
NCC A | 5,35 | 2,61 | 3,28 | 0,96 | 14,96 | 1,29 | 48,26 |
Platzer Fastigheter Holding B | 4,66 | 3,12 | 0,54 | 2,74 | 59,43 | 103,25 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | 0,94 | -0,31 | 0,31 | 1,57 | 9,12 | 2,30 | 25,93 |
JM | 12,22 | 2,32 | 0,96 | 12,84 | 95,21 | 76,94 | 97,04 |
Balder B | 13,76 | 5,15 | 11,39 | 13,10 | 38,22 | 127,99 | 1418,36 |
NCC B | 5,67 | 2,86 | 3,93 | 1,08 | 15,27 | 1,57 | 49,58 |
Diös Fastigheter | 0,85 | 2,51 | 6,39 | 3,34 | 32,73 | 34,70 | 145,12 |
Klövern A | 8,30 | 3,44 | 23,37 | 16,14 | 25,45 | 72,65 | 194,11 |
Besqab | 25,30 | 6,12 | 6,48 | 21,88 | 63,52 | 33,56 | 0,00 |
NP3 Fastigheter | 21,45 | -1,47 | 1,94 | 18,90 | 82,63 | 146,15 | 0,00 |
Sagax B | 28,54 | 9,05 | 12,37 | 31,96 | 118,00 | 327,45 | 0,00 |
Sagax D | 2,34 | 0,61 | -0,30 | 4,79 | 17,77 | 8,52 | 0,00 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 32,94 | 6,54 | 10,68 | 33,72 | 62,86 | 78,13 | 0,00 |
MaxFastigheter i Sverige | 28,02 | -1,36 | 0,46 | 29,17 | 78,60 | 58,39 | 0,00 |
Serneke Group B | -14,50 | -1,10 | -6,72 | -21,20 | 34,22 | -47,32 | 0,00 |
Nyfosa | 26,66 | 10,84 | 15,53 | 22,48 | 105,75 | 0,00 | 0,00 |
Skanska B | 10,68 | 2,11 | 3,85 | 1,53 | 40,88 | 46,44 | 83,77 |
Aros Bostad Pref | 0,00 | -0,97 | -1,45 | -0,97 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | 8,20 | 4,17 | 10,37 | 11,49 | 78,19 | 101,71 | 2022,11 |
Aros Bostad Pref B | -3,96 | -1,62 | 0,62 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trianon | 1,46 | 2,96 | 2,21 | 2,96 | 52,75 | 143,86 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 12,63 | 6,19 | 8,78 | 13,20 | 70,23 | 0,00 | 0,00 |
Wallenstam B | 5,13 | 8,20 | 12,63 | 8,03 | 42,72 | 81,02 | 315,01 |
5,27 | 6,12 | 12,74 | 8,29 | 54,01 | 324,63 | 0,00 | |
Wihlborgs Fastigheter | 1,40 | 5,03 | 8,05 | 2,17 | 42,86 | 88,66 | 295,79 |
Sagax A | 29,38 | 8,46 | 11,79 | 31,33 | 101,85 | 309,39 | 2141,12 |
SBB Norden D | 2,06 | 1,19 | 3,09 | 5,21 | 20,94 | 0,00 | 0,00 |
SBB Pref | -8,45 | -5,80 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | 16,74 | 0,00 |
Nyfosa gör miljardsatsning i Finland
Ekonomi

Nyfosa tar steget in i Finland ihop med Brunswick Real Estate. Målet är ett fastighetsbestånd om cirka sju miljarder inom fem år.
Atrium överträffade förväntningarna för Q1
Ekonomi

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 311 miljoner för Q1 2021. Det är 11 miljoner bättre än förväntat enligt Factsets konsensus.
Förvaltningsresultatet upp 62 procent för Fortinova
Ekonomi

Fortinova redovisar ett starkt första halvår med tillväxt i förvaltningsresultatet om 62 procent.
NCC bygger exklusiv bilhall i Helsingborg
Ekonomi

NCC ska på uppdrag av PlatinumCars bygga en bilhall för exklusiva bilar i Helsingborg.
SydGrönt etablerar nytt kyllager i Landskrona
Ekonomi

SydGrönt bygger ett nytt kyllager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona. Etableringen sker i samarbete med PMB Construction Sweden.
Peab bygger ny skola för 290 mkr i Löddeköpinge
Ekonomi

Peab har fått uppdraget att bygga en skola för årskurs F-9 i Löddeköpinge, Kävlinge Kommun. Beställare är KKL Fastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 290 miljoner kronor.
Vacse tar in 200 gröna miljoner
Ekonomi

Vacse stärker sin finansiella position ytterligare genom en emission av ej säkerställda gröna obligationer om 200 miljoner kronor.
Nytt nordiskt pris inom proptech
Ekonomi

Det helt nyinstiftade nordiska PropTech Awards delas ut i Köpenhamn nästa år med anledning av ett starkt nordiskt samarbete och ett växande ekosystem inom proptech.