Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonava A | 52,80 | -0,38 | -48,99 | 5 677 | 7,01 | 6,63 |
Oscar Properties Holding Pref | 6 080,00 | -6,46 | -19,74 | 1 178 | 1634,67 | 0,00 |
Akelius | 1,70 | 0,00 | 9,11 | 5 800 | 53,63 | 5,88 |
Fabege | 124,85 | 0,16 | -6,20 | 41 298 | 7,46 | 3,20 |
NP3 Fastigheter Pref | 32,45 | 0,46 | -1,96 | 15 272 | 0,87 | 6,16 |
ALM Equity | 942,00 | 1,95 | 41,31 | 10 013 | 2,79 | 0,13 |
Sagax D | 31,10 | 0,65 | -4,89 | 111 568 | 1,01 | 6,43 |
Bonava B | 52,50 | 0,29 | -47,71 | 5 693 | 6,97 | 6,67 |
Fastator | 19,90 | 0,51 | 1,48 | 1 546 | 3,27 | 5,03 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 323,50 | 0,15 | 40,04 | 2 357 | 3,73 | 0,62 |
Oscar Properties Holding | 8,07 | -1,59 | -44,79 | 1 159 | 2,17 | 0,00 |
Fast Partner | 93,80 | -0,32 | 2,82 | 18 562 | 5,05 | 2,35 |
Castellum | 204,00 | -0,73 | -1,73 | 70 529 | 4,97 | 3,73 |
ALM Equity Pref | 116,20 | -0,68 | -3,33 | 10 013 | 0,34 | 7,23 |
Serneke Group B | 47,30 | -0,84 | -1,66 | 1 360 | 3,80 | 0,00 |
Catena | 524,00 | -0,29 | 20,96 | 23 763 | 7,99 | 1,53 |
Nyfosa | 113,20 | 0,18 | 7,30 | 21 624 | 6,80 | 3,36 |
Heba B | 151,40 | 0,93 | 30,52 | 12 500 | 8,47 | 1,06 |
Lundberg B | 484,80 | 0,85 | -0,92 | 120 230 | 10,58 | 0,77 |
Pandox B | 137,60 | 0,44 | -13,19 | 25 298 | 41,53 | 0,00 |
Skanska B | 199,05 | -0,20 | -11,42 | 83 582 | 11,96 | 5,02 |
Corem Property Group A | 21,80 | -1,36 | 3,81 | 24 342 | 5,14 | 1,83 |
Heimstaden Pref | 31,05 | -0,32 | -8,25 | 4 100 | 16,34 | 6,44 |
Peab B | 92,00 | -1,39 | -22,17 | 27 237 | 11,42 | 5,43 |
Atrium Ljungberg B | 168,10 | -0,06 | -5,93 | 22 394 | 4,19 | 3,09 |
Stendörren Fastigheter B | 260,50 | 0,19 | 56,55 | 7 406 | 6,11 | 0,00 |
Corem Property Group B | 21,64 | 0,28 | 7,93 | 24 342 | 5,10 | 1,85 |
Aros Bostad Pref B | 96,80 | -0,62 | 0,41 | 2 055 | 1613,33 | 5,82 |
Hufvudstaden A | 129,30 | 1,09 | -5,45 | 27 317 | 8,85 | 2,01 |
NCC A | 127,50 | -1,16 | -18,01 | 12 947 | 9,09 | 4,71 |
Platzer Fastigheter Holding B | 99,10 | -0,20 | -11,20 | 11 885 | 6,97 | 2,22 |
Balder B | 529,60 | -1,60 | 6,95 | 98 770 | 5,22 | 0,00 |
Trianon | 184,60 | -3,35 | 28,64 | 7 246 | 5,31 | 1,08 |
Corem Property Group Pref | 317,50 | -0,31 | -1,40 | 24 342 | 74,82 | 6,30 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 37,30 | -4,36 | -17,84 | 3 203 | 4,31 | 0,40 |
JM | 244,80 | -3,39 | -22,90 | 17 076 | 9,45 | 5,51 |
Besqab | 150,00 | -1,64 | -6,25 | 2 327 | 7,89 | 2,67 |
NCC B | 119,40 | -1,08 | -22,82 | 12 947 | 8,51 | 5,03 |
Diös Fastigheter | 89,95 | -0,83 | 15,99 | 12 754 | 5,23 | 3,91 |
NP3 Fastigheter | 280,50 | -0,18 | 84,78 | 15 272 | 7,56 | 1,53 |
Wallenstam B | 118,80 | -1,41 | -13,73 | 39 204 | 8,23 | 1,01 |
Sagax B | 250,50 | 1,71 | 14,59 | 111 702 | 8,10 | 0,86 |
Wihlborgs Fastigheter | 182,70 | 1,16 | -3,84 | 28 083 | 8,39 | 3,28 |
Sagax A | 254,00 | 0,00 | 15,98 | 111 613 | 8,21 | 0,85 |
SBB Norden D | 27,20 | 0,82 | -10,47 | 55 703 | 1,49 | 7,35 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALM Equity | 942,00 | 1,95 | 41,31 | 10 013 | 2,79 | 0,13 |
Sagax B | 250,50 | 1,71 | 14,59 | 111 702 | 8,10 | 0,86 |
Wihlborgs Fastigheter | 182,70 | 1,16 | -3,84 | 28 083 | 8,39 | 3,28 |
33,75 | 1,11 | 11,75 | 55 620 | 1,85 | 3,91 | |
Hufvudstaden A | 129,30 | 1,09 | -5,45 | 27 317 | 8,85 | 2,01 |
Heba B | 151,40 | 0,93 | 30,52 | 12 500 | 8,47 | 1,06 |
Lundberg B | 484,80 | 0,85 | -0,92 | 120 230 | 10,58 | 0,77 |
SBB Norden D | 27,20 | 0,82 | -10,47 | 55 703 | 1,49 | 7,35 |
Sagax D | 31,10 | 0,65 | -4,89 | 111 568 | 1,01 | 6,43 |
Fastator | 19,90 | 0,51 | 1,48 | 1 546 | 3,27 | 5,03 |
NP3 Fastigheter Pref | 32,45 | 0,46 | -1,96 | 15 272 | 0,87 | 6,16 |
Pandox B | 137,60 | 0,44 | -13,19 | 25 298 | 41,53 | 0,00 |
Bonava B | 52,50 | 0,29 | -47,71 | 5 693 | 6,97 | 6,67 |
Corem Property Group B | 21,64 | 0,28 | 7,93 | 24 342 | 5,10 | 1,85 |
Stendörren Fastigheter B | 260,50 | 0,19 | 56,55 | 7 406 | 6,11 | 0,00 |
Nyfosa | 113,20 | 0,18 | 7,30 | 21 624 | 6,80 | 3,36 |
Fabege | 124,85 | 0,16 | -6,20 | 41 298 | 7,46 | 3,20 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 323,50 | 0,15 | 40,04 | 2 357 | 3,73 | 0,62 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 37,30 | -4,36 | -17,84 | 3 203 | 4,31 | 0,40 |
JM | 244,80 | -3,39 | -22,90 | 17 076 | 9,45 | 5,51 |
Trianon | 184,60 | -3,35 | 28,64 | 7 246 | 5,31 | 1,08 |
Besqab | 150,00 | -1,64 | -6,25 | 2 327 | 7,89 | 2,67 |
Balder B | 529,60 | -1,60 | 6,95 | 98 770 | 5,22 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | 8,07 | -1,59 | -44,79 | 1 159 | 2,17 | 0,00 |
Wallenstam B | 118,80 | -1,41 | -13,73 | 39 204 | 8,23 | 1,01 |
Peab B | 92,00 | -1,39 | -22,17 | 27 237 | 11,42 | 5,43 |
Corem Property Group A | 21,80 | -1,36 | 3,81 | 24 342 | 5,14 | 1,83 |
NCC A | 127,50 | -1,16 | -18,01 | 12 947 | 9,09 | 4,71 |
NCC B | 119,40 | -1,08 | -22,82 | 12 947 | 8,51 | 5,03 |
Serneke Group B | 47,30 | -0,84 | -1,66 | 1 360 | 3,80 | 0,00 |
Diös Fastigheter | 89,95 | -0,83 | 15,99 | 12 754 | 5,23 | 3,91 |
Castellum | 204,00 | -0,73 | -1,73 | 70 529 | 4,97 | 3,73 |
ALM Equity Pref | 116,20 | -0,68 | -3,33 | 10 013 | 0,34 | 7,23 |
Aros Bostad Pref B | 96,80 | -0,62 | 0,41 | 2 055 | 1613,33 | 5,82 |
Heimstaden Pref | 31,05 | -0,32 | -8,25 | 4 100 | 16,34 | 6,44 |
Fast Partner | 93,80 | -0,32 | 2,82 | 18 562 | 5,05 | 2,35 |
Corem Property Group Pref | 317,50 | -0,31 | -1,40 | 24 342 | 74,82 | 6,30 |
Catena | 524,00 | -0,29 | 20,96 | 23 763 | 7,99 | 1,53 |
Platzer Fastigheter Holding B | 99,10 | -0,20 | -11,20 | 11 885 | 6,97 | 2,22 |
Skanska B | 199,05 | -0,20 | -11,42 | 83 582 | 11,96 | 5,02 |
NP3 Fastigheter | 280,50 | -0,18 | 84,78 | 15 272 | 7,56 | 1,53 |
Atrium Ljungberg B | 168,10 | -0,06 | -5,93 | 22 394 | 4,19 | 3,09 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonava A | -32,13 | -3,30 | -16,46 | -33,16 | -48,99 | -58,43 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | -19,36 | -5,00 | -17,62 | -6,17 | -19,74 | 347,06 | 0,00 |
Akelius | -5,97 | -0,35 | 1,31 | 0,59 | 9,11 | 0,00 | 0,00 |
Fabege | -17,62 | -2,99 | -16,40 | -11,01 | -6,20 | -7,42 | 345,89 |
NP3 Fastigheter Pref | -4,42 | -2,70 | 1,41 | -3,28 | -1,96 | -5,12 | 0,00 |
ALM Equity | -4,46 | 0,00 | -1,46 | -4,46 | 41,31 | 407,85 | 0,00 |
Sagax D | -6,89 | -1,27 | -2,35 | -2,35 | -4,89 | -11,02 | 0,00 |
Bonava B | -32,91 | -0,19 | -17,97 | -35,98 | -47,71 | -58,82 | 0,00 |
Fastator | -15,68 | -1,24 | -3,16 | -3,86 | 1,48 | 134,42 | -34,40 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | -15,54 | -2,85 | 4,35 | -5,69 | 40,04 | 96,06 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | -29,33 | -2,77 | -13,32 | -20,88 | -44,79 | -87,07 | 0,00 |
Fast Partner | -22,73 | -2,90 | -10,15 | -13,15 | 2,82 | 35,27 | 461,73 |
Castellum | -16,32 | -6,85 | -15,21 | -8,85 | -1,73 | 14,74 | 174,83 |
ALM Equity Pref | -1,02 | -0,68 | -1,53 | -0,51 | -3,33 | 19,79 | 0,00 |
Serneke Group B | -13,53 | -1,87 | -2,87 | -10,75 | -1,66 | -4,73 | 0,00 |
Catena | -7,09 | -1,78 | -4,55 | -3,32 | 20,96 | 104,69 | 693,94 |
Nyfosa | -27,44 | -5,98 | -19,66 | -20,51 | 7,30 | 103,41 | 0,00 |
Heba B | -3,93 | -2,20 | -0,92 | 3,13 | 30,52 | 105,29 | 376,85 |
Lundberg B | -4,57 | 0,00 | 0,35 | -0,08 | -0,92 | 57,40 | 347,44 |
Pandox B | -5,75 | -0,65 | 0,29 | 1,25 | -13,19 | -19,25 | 0,00 |
Skanska B | -15,01 | -0,97 | -12,70 | -15,37 | -11,42 | 13,42 | 79,81 |
Corem Property Group A | -33,13 | -4,80 | -15,50 | -19,26 | 3,81 | 61,48 | 450,00 |
Heimstaden Pref | -6,76 | -1,43 | -1,11 | -4,46 | -8,25 | -11,05 | 0,00 |
Peab B | -19,44 | -4,12 | -5,40 | -15,75 | -22,17 | 13,41 | 176,09 |
Atrium Ljungberg B | -15,82 | -8,44 | -19,03 | -15,10 | -5,93 | 5,19 | 105,75 |
Stendörren Fastigheter B | -14,45 | -1,33 | -2,43 | -2,80 | 56,55 | 118,91 | 3920,42 |
Corem Property Group B | -33,72 | -3,31 | -17,87 | -20,00 | 7,93 | 56,25 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | -1,83 | -0,41 | -0,21 | -2,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Hufvudstaden A | -4,36 | -2,34 | -2,82 | -3,87 | -5,45 | -19,04 | 82,50 |
NCC A | -23,65 | -3,41 | -4,14 | -21,54 | -18,01 | -16,94 | 47,73 |
Platzer Fastigheter Holding B | -26,92 | -7,73 | -16,72 | -20,08 | -11,20 | 25,92 | 0,00 |
Balder B | -18,75 | -6,27 | -17,71 | -7,51 | 6,95 | 76,89 | 1586,62 |
Trianon | -22,44 | -2,84 | -12,51 | -12,51 | 28,64 | 146,79 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | -2,01 | -0,47 | 1,76 | -0,47 | -1,40 | -5,79 | 20,49 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | -39,05 | -8,58 | -24,95 | -22,29 | -17,84 | 0,00 | 0,00 |
JM | -40,09 | -5,19 | -21,03 | -33,28 | -22,90 | 33,37 | 86,51 |
Besqab | -18,92 | -2,28 | -8,54 | -11,50 | -6,25 | 72,41 | 0,00 |
NCC B | -28,80 | -3,16 | -10,70 | -26,34 | -22,82 | -22,06 | 37,60 |
Diös Fastigheter | -24,28 | -4,56 | -14,33 | -17,10 | 15,99 | 20,09 | 256,21 |
NP3 Fastigheter | -22,62 | -4,43 | -16,14 | -1,92 | 84,78 | 274,00 | 0,00 |
Wallenstam B | -29,29 | -6,01 | -18,46 | -20,00 | -13,73 | 27,33 | 272,41 |
Sagax B | -17,87 | -4,90 | -12,84 | -8,31 | 14,59 | 200,72 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | -11,05 | -1,93 | -12,25 | -6,55 | -3,84 | 38,72 | 284,63 |
Sagax A | -16,17 | -4,15 | -12,41 | -7,64 | 15,98 | 191,95 | 3368,26 |
SBB Norden D | -15,37 | 0,37 | -7,36 | -11,34 | -10,47 | -13,19 | 0,00 |
Nu börjar Peab köpa tillbaka sina aktier
Ekonomi

Styrelsen i Peab AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 fattat beslut om att återköpa egna aktier.
De flesta nyckeltal pekar åt rätt håll
Ekonomi

Vi har bra aktivitet i uthyrningsverksamheten med totalt 15 nytecknade eller omförhandlade hyresavtal. Sammantaget känns hyresmarknaden fortsatt stark säger Randvikens VD.
ALM Equity blir storägare i Aros Bostad
Transaktion

ALM Equity AB och Aros Bostadsutveckling AB har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare.
Så slår stigande räntor mot svenskarnas plånböcker
Ekonomi

För villaägare som nyligen köpt sin bostad, med hög belåningsgrad och rörlig ränta, ökar bolånekostnaden med i snitt 500 kronor varje månad efter att reporäntan höjts med 0,25 procentenheter.
Aros Bostad presenterar ny affärsplan
Ekonomi

Aros presenterar ny affärsplan för perioden 2022-2025 med uppdaterade finansiella och operativa mål.
Vad är en samfällighet?
Ekonomi

Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
Humlegården inleder året starkt
Ekonomi

När det första kvartalet summeras visar Humlegården en fortsatt positiv och stabil utveckling. Förvaltningsresultatet ökar tvåsiffrigt och även driftöverskottet i jämförbart bestånd växer stadigt.
Estea levererar ett starkt resultat
Ekonomi

Hyresintäkterna nästan duibbleras för perioden och periodens resultat vänds från minus till plus.