Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Akelius | 344,50 | -0,14 | 5,03 | 1 099 578 | 0,00 | 5,81 |
Bonava B | 113,10 | -2,67 | -6,37 | 12 264 | 9,65 | 4,60 |
Sagax A | 164,50 | 2,81 | 64,83 | 42 983 | 8,22 | 1,22 |
ALM Equity | 172,00 | 1,18 | -16,50 | 1 747 | 7,74 | 0,70 |
Diös Fastigheter | 68,35 | 0,81 | 22,27 | 9 194 | 6,87 | 4,39 |
NCC B | 137,60 | -0,47 | -14,30 | 14 921 | -19,66 | 2,91 |
Hufvudstaden C | 705,00 | 0,71 | 135,00 | 148 947 | 47,91 | 0,50 |
Amasten | 4,61 | 2,67 | 33,24 | 815 | 14,99 | 0,00 |
Brinova B | 17,75 | -1,39 | 45,49 | 1 284 | 13,06 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 96,80 | -0,21 | -4,63 | 983 | 4,36 | 8,68 |
Fabege | 123,34 | -1,06 | 44,09 | 40 799 | 5,30 | 2,15 |
NP3 Fastigheter | 68,50 | 0,00 | 21,45 | 3 722 | 8,33 | 3,94 |
Sagax B | 151,60 | 0,93 | 56,13 | 39 613 | 7,58 | 1,32 |
JM | 182,00 | -0,71 | -4,21 | 12 664 | 8,84 | 6,59 |
Amasten Pref | 321,00 | 0,63 | 12,63 | 56 780 | 1043,56 | 6,23 |
Castellum | 171,75 | -0,14 | 30,96 | 46 922 | 6,30 | 3,55 |
Sagax D | 33,40 | 0,00 | 16,24 | 8 727 | 1,67 | 5,99 |
Tobin Properties Pref | 114,00 | -0,44 | 3,64 | 4 665 | -84,22 | 10,09 |
Atrium Ljungberg B | 159,40 | 2,97 | 22,62 | 21 235 | 6,15 | 3,04 |
Fastator | 43,80 | 0,46 | 76,61 | 614 | 11,56 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 1 842 | 4,12 | 4,42 |
Trianon | 65,40 | 0,62 | 24,34 | 2 248 | 6,44 | 1,53 |
Sagax Pref | 36,00 | 0,28 | 8,60 | 9 407 | 1,80 | 5,56 |
Balder B | 285,20 | 0,00 | 44,92 | 51 336 | 6,56 | 0,00 |
Klövern A | 12,60 | 0,00 | 22,33 | 11 542 | 3,15 | 3,65 |
Catena | 244,00 | 0,00 | 52,50 | 9 199 | 11,07 | 2,36 |
Besqab | 93,50 | -2,50 | -18,41 | 1 451 | 4,50 | 6,95 |
Victoria Park A | 36,50 | -0,27 | 21,67 | 8 865 | 6,67 | 0,00 |
Serneke Group B | 61,40 | 1,49 | -38,17 | 1 427 | 2,32 | 6,51 |
Bonava A | 118,50 | -1,25 | 0,42 | 12 850 | 10,11 | 4,39 |
Fast Partner | 69,75 | 0,55 | 45,31 | 12 641 | 7,00 | 2,29 |
Oscar Properties Holding | 13,10 | -15,04 | -61,92 | 374 | -0,76 | 0,00 |
Skanska B | 161,75 | -0,52 | -1,79 | 67 919 | 14,39 | 3,71 |
Klövern B | 12,78 | 0,79 | 22,65 | 11 706 | 3,20 | 3,60 |
Victoria Park B | 36,95 | -0,14 | 22,35 | 8 974 | 6,75 | 0,00 |
Corem Property Group A | 12,10 | -0,02 | 46,29 | 4 546 | 4,73 | 3,31 |
Victoria Park Pref | 304,00 | 0,33 | 0,00 | 73 834 | 55,54 | 6,58 |
Stendörren Fastigheter B | 104,50 | 0,48 | 50,58 | 2 942 | 7,29 | 2,14 |
Oscar Properties Holding Pref B | 409,00 | -8,30 | -15,50 | 11 682 | -23,72 | 12,22 |
Heba B | 136,50 | 0,00 | 25,23 | 5 635 | 8,62 | 1,61 |
Corem Property Group B | 12,00 | -1,64 | 42,86 | 4 509 | 4,69 | 3,33 |
Tobin Properties | 9,62 | -1,84 | -51,74 | 394 | -7,11 | 119,54 |
Klövern Pref | 337,50 | 0,75 | 9,40 | 309 148 | 84,41 | 5,93 |
Wallenstam B | 89,30 | -0,28 | 23,51 | 29 469 | 9,66 | 2,13 |
Oscar Properties Holding Pref | 94,00 | -20,68 | -55,02 | 2 685 | -5,45 | 21,28 |
Heimstaden Pref | 360,00 | -0,55 | 12,85 | 4 753 | 0,00 | 5,56 |
Corem Property Group Pref | 333,95 | 1,81 | 9,51 | 125 478 | 130,58 | 5,99 |
Wihlborgs Fastigheter | 121,80 | 0,94 | 25,83 | 18 722 | 7,79 | 3,08 |
Kungsleden | 69,50 | 0,87 | 26,25 | 15 179 | 7,39 | 3,45 |
D. Carnegie & Co B | 152,80 | -0,26 | 36,86 | 14 071 | 7,62 | 0,00 |
Hemfosa Fastigheter | 80,10 | 1,71 | 27,23 | 13 435 | 5,43 | 3,00 |
Pandox B | 157,40 | -0,13 | 5,78 | 26 364 | 9,35 | 2,99 |
Lundberg B | 288,00 | -0,07 | -6,80 | 71 424 | 21,38 | 0,52 |
Hemfosa Fastighter Pref | 179,00 | -0,56 | 0,28 | 30 023 | 12,13 | 5,59 |
Peab B | 79,50 | -0,06 | 1,92 | 23 536 | 11,17 | 5,28 |
Magnolia Bostad | 32,95 | -3,09 | -44,90 | 1 246 | 6,39 | 5,31 |
Hufvudstaden A | 151,00 | -0,72 | 21,38 | 31 902 | 7,21 | 2,45 |
Platzer Fastigheter Holding B | 70,50 | 1,29 | 38,24 | 8 455 | 5,63 | 2,41 |
NCC A | 137,00 | -1,08 | -14,64 | 14 856 | -19,57 | 2,92 |
Klövern B | 4,51 | 0,00 | -93,65 | 67 | 0,48 | 0,00 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 138,00 | -1,43 | 18,97 | 967 | 7,37 | 0,47 |
Hembla | 173,60 | -1,03 | 43,58 | 15 986 | 8,66 | 0,00 |
MaxFastigheter i Sverige | 28,70 | -1,03 | 1,06 | 459 | 10,55 | 4,98 |
Prime Living | 3,79 | -8,45 | -94,26 | 56 | 0,40 | 0,00 |
Prime Living Pref B | 29,80 | 0,00 | -72,66 | 440 | 3,17 | 21,38 |
SSM Living | 9,20 | 1,10 | -54,90 | 361 | 2,44 | 0,00 |
Nyfosa | 53,78 | 0,15 | 0,00 | 9 020 | 5,59 | 0,00 |
Fastator | 47,00 | -0,42 | 104,35 | 659 | 12,41 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | 99,70 | -10,97 | 0,00 | 2 777 | 0,00 | 2,13 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sagax A | 164,50 | 2,81 | 64,83 | 42 983 | 8,22 | 1,22 |
Amasten | 4,61 | 2,67 | 33,24 | 815 | 14,99 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | 333,95 | 1,81 | 9,51 | 125 478 | 130,58 | 5,99 |
Hemfosa Fastigheter | 80,10 | 1,71 | 27,23 | 13 435 | 5,43 | 3,00 |
Serneke Group B | 61,40 | 1,49 | -38,17 | 1 427 | 2,32 | 6,51 |
Platzer Fastigheter Holding B | 70,50 | 1,29 | 38,24 | 8 455 | 5,63 | 2,41 |
SSM Living | 9,20 | 1,10 | -54,90 | 361 | 2,44 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | 121,80 | 0,94 | 25,83 | 18 722 | 7,79 | 3,08 |
Sagax B | 151,60 | 0,93 | 56,13 | 39 613 | 7,58 | 1,32 |
Kungsleden | 69,50 | 0,87 | 26,25 | 15 179 | 7,39 | 3,45 |
Diös Fastigheter | 68,35 | 0,81 | 22,27 | 9 194 | 6,87 | 4,39 |
Klövern B | 12,78 | 0,79 | 22,65 | 11 706 | 3,20 | 3,60 |
Klövern Pref | 337,50 | 0,75 | 9,40 | 309 148 | 84,41 | 5,93 |
Amasten Pref | 321,00 | 0,63 | 12,63 | 56 780 | 1043,56 | 6,23 |
Trianon | 65,40 | 0,62 | 24,34 | 2 248 | 6,44 | 1,53 |
Fast Partner | 69,75 | 0,55 | 45,31 | 12 641 | 7,00 | 2,29 |
Stendörren Fastigheter B | 104,50 | 0,48 | 50,58 | 2 942 | 7,29 | 2,14 |
Victoria Park Pref | 304,00 | 0,33 | 0,00 | 73 834 | 55,54 | 6,58 |
Sagax Pref | 36,00 | 0,28 | 8,60 | 9 407 | 1,80 | 5,56 |
Nyfosa | 53,78 | 0,15 | 0,00 | 9 020 | 5,59 | 0,00 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Properties Holding Pref | 94,00 | -20,68 | -55,02 | 2 685 | -5,45 | 21,28 |
Oscar Properties Holding | 13,10 | -15,04 | -61,92 | 374 | -0,76 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | 99,70 | -10,97 | 0,00 | 2 777 | 0,00 | 2,13 |
Prime Living | 3,79 | -8,45 | -94,26 | 56 | 0,40 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref B | 409,00 | -8,30 | -15,50 | 11 682 | -23,72 | 12,22 |
Magnolia Bostad | 32,95 | -3,09 | -44,90 | 1 246 | 6,39 | 5,31 |
Tobin Properties | 9,62 | -1,84 | -51,74 | 394 | -7,11 | 119,54 |
Corem Property Group B | 12,00 | -1,64 | 42,86 | 4 509 | 4,69 | 3,33 |
NCC A | 137,00 | -1,08 | -14,64 | 14 856 | -19,57 | 2,92 |
Fabege | 123,34 | -1,06 | 44,09 | 40 799 | 5,30 | 2,15 |
Hembla | 173,60 | -1,03 | 43,58 | 15 986 | 8,66 | 0,00 |
MaxFastigheter i Sverige | 28,70 | -1,03 | 1,06 | 459 | 10,55 | 4,98 |
Hembla | 173,60 | -1,03 | 43,58 | 15 986 | 8,66 | 0,00 |
Hufvudstaden A | 151,00 | -0,72 | 21,38 | 31 902 | 7,21 | 2,45 |
JM | 182,00 | -0,71 | -4,21 | 12 664 | 8,84 | 6,59 |
Hemfosa Fastighter Pref | 179,00 | -0,56 | 0,28 | 30 023 | 12,13 | 5,59 |
Heimstaden Pref | 360,00 | -0,55 | 12,85 | 4 753 | 0,00 | 5,56 |
Skanska B | 161,75 | -0,52 | -1,79 | 67 919 | 14,39 | 3,71 |
NCC B | 137,60 | -0,47 | -14,30 | 14 921 | -19,66 | 2,91 |
Tobin Properties Pref | 114,00 | -0,44 | 3,64 | 4 665 | -84,22 | 10,09 |
Fastator | 47,00 | -0,42 | 104,35 | 659 | 12,41 | 0,00 |
Wallenstam B | 89,30 | -0,28 | 23,51 | 29 469 | 9,66 | 2,13 |
Victoria Park A | 36,50 | -0,27 | 21,67 | 8 865 | 6,67 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 96,80 | -0,21 | -4,63 | 983 | 4,36 | 8,68 |
Victoria Park B | 36,95 | -0,14 | 22,35 | 8 974 | 6,75 | 0,00 |
Castellum | 171,75 | -0,14 | 30,96 | 46 922 | 6,30 | 3,55 |
Akelius | 344,50 | -0,14 | 5,03 | 1 099 578 | 0,00 | 5,81 |
Pandox B | 157,40 | -0,13 | 5,78 | 26 364 | 9,35 | 2,99 |
Lundberg B | 288,00 | -0,07 | -6,80 | 71 424 | 21,38 | 0,52 |
Peab B | 79,50 | -0,06 | 1,92 | 23 536 | 11,17 | 5,28 |
Corem Property Group A | 12,10 | -0,02 | 46,29 | 4 546 | 4,73 | 3,31 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akelius | 4,87 | 0,14 | 0,58 | 5,35 | 5,03 | 20,04 | 0,00 |
Bonava B | -0,96 | -0,88 | -6,06 | 3,86 | -6,37 | 0,00 | 0,00 |
Sagax A | 7,17 | -3,80 | -9,12 | 21,40 | 64,83 | 145,52 | 4039,38 |
ALM Equity | -1,71 | -6,01 | -7,03 | -10,88 | -16,50 | -8,99 | 0,00 |
Diös Fastigheter | 21,30 | 2,55 | 13,73 | 20,76 | 22,27 | 50,92 | 336,87 |
NCC B | -0,14 | -0,76 | -7,28 | 2,76 | -14,30 | -29,30 | 306,76 |
Hufvudstaden C | 2,92 | 0,71 | 2,92 | 7,63 | 135,00 | 243,90 | 781,25 |
Amasten | 8,47 | 5,73 | 6,71 | 12,71 | 33,24 | 64,06 | -97,27 |
Brinova B | 2,60 | -1,39 | -0,28 | 2,01 | 45,49 | 0,00 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 0,83 | 0,00 | -0,21 | 1,25 | -4,63 | -4,16 | 0,00 |
Fabege | 4,38 | -1,26 | -3,64 | 7,03 | 44,09 | 85,89 | 652,07 |
NP3 Fastigheter | 12,30 | 2,39 | 7,54 | 9,78 | 21,45 | 60,80 | 0,00 |
Sagax B | 16,98 | 0,13 | 4,70 | 16,98 | 56,13 | 137,80 | 0,00 |
JM | 5,20 | -0,90 | -2,62 | 6,78 | -4,21 | -8,27 | 343,90 |
Amasten Pref | 3,88 | 0,00 | 2,23 | 5,25 | 12,63 | 28,14 | 0,00 |
Castellum | 5,14 | -1,60 | 2,05 | 4,92 | 30,96 | 56,48 | 248,80 |
Sagax D | 5,36 | -0,30 | 0,60 | 1,52 | 16,24 | 0,00 | 0,00 |
Tobin Properties Pref | 2,70 | 3,17 | 2,70 | -1,30 | 3,64 | 3,64 | 0,00 |
Atrium Ljungberg B | 4,87 | 0,25 | 0,13 | 2,44 | 22,62 | 18,95 | 155,04 |
Fastator | 9,50 | 0,00 | 8,42 | -6,41 | 76,61 | 76,61 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 6,25 | 3,04 | 4,47 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trianon | 2,51 | 0,31 | 0,93 | 0,31 | 24,34 | 0,00 | 0,00 |
Sagax Pref | 3,30 | 1,84 | 1,41 | 1,55 | 8,60 | 14,29 | 59,34 |
Balder B | 13,18 | 0,78 | 3,71 | 12,28 | 44,92 | 50,50 | 3587,93 |
Klövern A | 24,14 | 11,50 | 17,76 | 20,00 | 22,33 | 49,82 | 296,00 |
Catena | 10,66 | -1,22 | 11,16 | 20,49 | 52,50 | 108,99 | 236,55 |
Besqab | -4,88 | -0,85 | -3,01 | -6,50 | -18,41 | -39,29 | 0,00 |
Victoria Park A | 1,96 | -1,08 | 0,55 | 2,53 | 21,67 | 143,33 | 1169,72 |
Serneke Group B | 2,16 | 2,85 | -1,60 | 9,45 | -38,17 | 0,00 | 0,00 |
Bonava A | 8,72 | 3,95 | -0,42 | 8,72 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Fast Partner | 15,60 | 3,33 | 15,29 | 25,72 | 45,31 | 69,09 | 904,24 |
Oscar Properties Holding | -10,88 | -16,45 | -27,54 | -21,93 | -61,92 | -76,50 | 0,00 |
Skanska B | 14,72 | 1,92 | 2,24 | 11,67 | -1,79 | -7,31 | 128,62 |
Klövern B | 24,32 | 12,50 | 19,10 | 21,02 | 22,65 | 50,80 | 0,00 |
Victoria Park B | 2,07 | -1,07 | 0,00 | -0,40 | 22,35 | 143,09 | 0,00 |
Corem Property Group A | 20,98 | 5,20 | 14,87 | 17,50 | 46,29 | 166,16 | 248,80 |
Victoria Park Pref | 1,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 13,86 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | 4,50 | 1,46 | 2,96 | 10,00 | 50,58 | 130,68 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref B | -5,10 | -12,98 | -12,42 | -7,26 | -15,50 | 0,00 | 0,00 |
Heba B | 7,06 | -0,36 | 3,80 | 16,67 | 25,23 | 30,00 | 193,55 |
Corem Property Group B | 12,17 | 2,56 | 10,09 | 9,59 | 42,86 | 0,00 | 0,00 |
Tobin Properties | -10,09 | -3,80 | -11,74 | -22,42 | -51,74 | 0,00 | 0,00 |
Klövern Pref | 9,94 | 4,17 | 5,14 | 10,48 | 9,40 | 21,06 | 0,00 |
Wallenstam B | 8,64 | -1,49 | 0,90 | 6,06 | 23,51 | 44,73 | 631,47 |
Oscar Properties Holding Pref | -25,40 | -28,79 | -34,03 | -28,52 | -55,02 | -59,48 | 0,00 |
Heimstaden Pref | 9,42 | 3,15 | 7,78 | 10,09 | 12,85 | 44,00 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | 13,59 | 3,74 | 8,43 | 11,69 | 9,51 | 7,73 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | 18,94 | 3,10 | 10,51 | 14,45 | 25,83 | 44,74 | 355,33 |
Kungsleden | 10,49 | 0,58 | 5,14 | 10,23 | 26,25 | 25,69 | 74,99 |
D. Carnegie & Co B | 28,18 | -1,29 | -10,22 | -6,94 | 36,86 | 169,02 | 0,00 |
Hemfosa Fastigheter | 14,59 | 1,26 | 7,95 | 8,65 | 27,23 | 53,60 | 0,00 |
Pandox B | 7,37 | -1,50 | 1,55 | 4,24 | 5,78 | 10,77 | 0,00 |
Lundberg B | 10,26 | 1,98 | 1,55 | 4,20 | -6,80 | 35,15 | 300,70 |
Hemfosa Fastighter Pref | 5,29 | 3,17 | 8,48 | 3,17 | 0,28 | 19,73 | 0,00 |
Peab B | 9,81 | -2,15 | 5,93 | 6,86 | 1,92 | 11,42 | 228,58 |
Magnolia Bostad | -9,73 | -8,09 | -17,32 | -22,83 | -44,90 | -53,59 | 0,00 |
Hufvudstaden A | 10,30 | 1,07 | 3,14 | 8,95 | 21,38 | 20,51 | 190,38 |
Platzer Fastigheter Holding B | 18,29 | 1,00 | 8,63 | 18,09 | 38,24 | 101,50 | 0,00 |
NCC A | -0,72 | 0,00 | -7,43 | 2,62 | -14,64 | -29,51 | 301,00 |
Klövern B | -24,83 | -9,62 | -15,86 | -63,03 | -93,65 | -92,48 | 0,00 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 0,00 | 1,47 | -1,43 | 3,76 | 18,97 | 84,00 | 0,00 |
Hembla | 17,30 | 3,95 | 8,36 | 11,14 | 43,58 | 174,96 | 0,00 |
MaxFastigheter i Sverige | -2,05 | 0,70 | 1,06 | -2,05 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Prime Living | -36,83 | -14,83 | -26,26 | -49,33 | -94,26 | -93,76 | 0,00 |
Prime Living Pref B | 10,37 | -0,67 | 4,93 | -21,16 | -72,66 | -69,90 | 0,00 |
SSM Living | 3,02 | -1,08 | -7,82 | -12,38 | -54,90 | 0,00 | 0,00 |
Nyfosa | 25,79 | 14,18 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fastator | 17,50 | 0,43 | 12,44 | -0,42 | 104,35 | 74,72 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | -7,24 | -7,68 | -5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Börsen inleder svagt uppåt
Ekonomi

Stockholmsbörsen har svårt att ta rygg på kraftiga kursuppgångar på ledande Asienbörser i den inledande handeln.
Oscar Engelbert: "Det är tufft men inte nattsvart"
Ekonomi

Nu berättar Oscar Engelbert för World in Property om bolagets svåra situation efter stortappet och hur de ska ta sig tillbaka.
Så ökade bopriserna i januari
Ekonomi

Bostadspriserna steg i januari enligt Hox-index från Valueguard. Priserna på villamarknaden stiger mest.
Hemblas stora miljardökning
Ekonomi

Hemblas rapport för 2018 visar på stora ökningar. Bland annat ökade resultatet med över en och en halv miljard kronor.
Stabil rapport från Willhem
Ekonomi

Bolaget fick ett lyft i rapporten för 2018. Marknadsvärdet på fastigheterna har fått sig en skjuts och på de flesta poster har siffrorna ökat.
Börsen öppnar på minus
Ekonomi

Stockholmsbörsen inleder dagen nedåt. Efter tio minuters handel har OMXS-index sjunkit 0,2 procent.
Heba fortsätter växa i rapport
Ekonomi

I rapporten för 2018 som kom under torsdagsförmiddagen visar Heba på stark tillväxt. Resultatet per aktie steg över sju kronor.
Efter uppköpet – förhandlar om butikslägen
Ekonomi

Efter Top-Toys konkurs har nu bolaget köpt upp 20 av butikerna i Norge, och nu sneglar leksaksaktören på den svenska marknaden.