Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Byggmastare AJ Ahlstrom | 236,00 | 0,00 | -1,26 | 1 720 | 58,42 | 0,47 |
Akelius | 1,77 | 0,46 | 2,08 | 10 653 | -10,39 | 5,66 |
Bonava A | 18,10 | 0,56 | -53,23 | 1 961 | 9,23 | 0,00 |
Fabege | 91,38 | -1,36 | 10,90 | 30 644 | -6,47 | 2,63 |
Nyfosa | 63,45 | -1,48 | -14,26 | 12 302 | -15,59 | 6,30 |
ALM Equity | 384,00 | 0,00 | -35,49 | 5 340 | -2,03 | 0,31 |
Bonava B | 18,08 | -0,06 | -48,25 | 1 961 | 9,22 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,85 | 0,61 | 2,90 | 10 495 | 6,09 | 8,05 |
Fastator | 2,36 | 9,26 | -84,27 | 168 | -0,29 | 0,00 |
Sagax D | 26,40 | 0,38 | -0,56 | 76 989 | 16,50 | 7,58 |
Aros Bostad Pref B | 78,00 | 0,52 | -9,30 | 2 273 | 25,32 | 9,62 |
Castellum | 112,35 | -1,36 | 0,83 | 55 855 | -3,99 | 0,00 |
Fast Partner | 45,50 | -0,76 | -26,85 | 9 184 | -4,29 | 1,10 |
Oscar Properties Holding | 0,54 | -1,28 | -84,04 | 144 | -0,14 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 9,15 | 1,44 | -43,03 | 1 102 | -1,41 | 1,64 |
ALM Equity Pref | 78,10 | 0,39 | -17,96 | 5 340 | -0,41 | 10,76 |
Catena | 389,80 | -0,31 | 11,05 | 19 505 | 144,91 | 2,12 |
Heba B | 26,55 | -2,75 | -27,56 | 4 508 | -4,03 | 1,69 |
Oscar Properties Holding Pref | 1 070,00 | 23,70 | -73,51 | 144 | -270,89 | 0,00 |
Lundberg B | 463,80 | -0,37 | 12,06 | 115 444 | 17,75 | 0,86 |
SBB Norden D | 3,08 | -3,63 | -83,12 | 5 507 | -0,18 | 48,73 |
Skanska B | 178,35 | -1,46 | 21,62 | 76 002 | 9,11 | 4,21 |
Corem Property Group A | 7,90 | -7,06 | -26,85 | 12 098 | -1,23 | 5,06 |
Heimstaden Pref | 10,42 | 0,58 | -51,65 | 607 | -0,11 | 19,19 |
Pandox B | 120,80 | -0,74 | -3,59 | 22 375 | 11,83 | 2,07 |
Atrium Ljungberg B | 190,50 | 0,95 | 43,13 | 25 139 | -23,49 | 2,78 |
Magnolia Bostad | 10,84 | -2,87 | -13,28 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Peab B | 46,76 | -2,22 | -22,84 | 14 157 | 5,59 | 8,55 |
Stendörren Fastigheter B | 146,20 | 4,43 | -12,77 | 3 980 | -18,30 | 0,00 |
Corem Property Group B | 6,97 | -8,54 | -29,25 | 12 098 | -1,08 | 5,74 |
Hufvudstaden A | 125,50 | -1,03 | 3,55 | 26 789 | -18,06 | 2,15 |
Trianon | 15,50 | -1,27 | -29,71 | 2 473 | -3,07 | 0,00 |
Balder B | 51,56 | -1,79 | 1,48 | 60 585 | 99,15 | 0,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | 67,70 | 0,15 | -5,71 | 8 108 | -37,82 | 3,40 |
NCC A | 119,50 | -1,65 | 5,29 | 12 095 | 8,66 | 5,02 |
Besqab | 26,90 | 4,26 | -62,47 | 1 196 | -0,59 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | 184,80 | 0,76 | -24,11 | 12 098 | -28,70 | 10,82 |
JM | 149,30 | -2,10 | -18,19 | 9 837 | 6,98 | 9,38 |
Wallenstam B | 37,88 | -0,68 | -6,56 | 25 172 | -10,52 | 1,58 |
NCC B | 119,40 | -1,49 | 28,94 | 12 095 | 8,65 | 5,03 |
Diös Fastigheter | 67,10 | -0,15 | -9,02 | 9 528 | -19,56 | 2,98 |
Sagax B | 218,00 | -2,29 | 13,31 | 76 989 | 136,25 | 1,24 |
NP3 Fastigheter | 166,60 | 0,24 | -4,36 | 10 495 | 40,83 | 3,00 |
Wihlborgs Fastigheter | 78,05 | -0,26 | 9,08 | 24 056 | 43,85 | 3,97 |
Sagax A | 218,00 | -1,80 | 13,54 | 76 989 | 136,25 | 1,24 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Properties Holding Pref | 1 070,00 | 23,70 | -73,51 | 144 | -270,89 | 0,00 |
Fastator | 2,36 | 9,26 | -84,27 | 168 | -0,29 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | 146,20 | 4,43 | -12,77 | 3 980 | -18,30 | 0,00 |
Besqab | 26,90 | 4,26 | -62,47 | 1 196 | -0,59 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 9,15 | 1,44 | -43,03 | 1 102 | -1,41 | 1,64 |
Atrium Ljungberg B | 190,50 | 0,95 | 43,13 | 25 139 | -23,49 | 2,78 |
Corem Property Group Pref | 184,80 | 0,76 | -24,11 | 12 098 | -28,70 | 10,82 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,85 | 0,61 | 2,90 | 10 495 | 6,09 | 8,05 |
Heimstaden Pref | 10,42 | 0,58 | -51,65 | 607 | -0,11 | 19,19 |
Bonava A | 18,10 | 0,56 | -53,23 | 1 961 | 9,23 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 78,00 | 0,52 | -9,30 | 2 273 | 25,32 | 9,62 |
Akelius | 1,77 | 0,46 | 2,08 | 10 653 | -10,39 | 5,66 |
ALM Equity Pref | 78,10 | 0,39 | -17,96 | 5 340 | -0,41 | 10,76 |
Sagax D | 26,40 | 0,38 | -0,56 | 76 989 | 16,50 | 7,58 |
NP3 Fastigheter | 166,60 | 0,24 | -4,36 | 10 495 | 40,83 | 3,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | 67,70 | 0,15 | -5,71 | 8 108 | -37,82 | 3,40 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Corem Property Group B | 6,97 | -8,54 | -29,25 | 12 098 | -1,08 | 5,74 |
Corem Property Group A | 7,90 | -7,06 | -26,85 | 12 098 | -1,23 | 5,06 |
3,14 | -6,64 | -73,96 | 5 507 | -0,18 | 45,90 | |
SBB Norden D | 3,08 | -3,63 | -83,12 | 5 507 | -0,18 | 48,73 |
Magnolia Bostad | 10,84 | -2,87 | -13,28 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Heba B | 26,55 | -2,75 | -27,56 | 4 508 | -4,03 | 1,69 |
Sagax B | 218,00 | -2,29 | 13,31 | 76 989 | 136,25 | 1,24 |
Peab B | 46,76 | -2,22 | -22,84 | 14 157 | 5,59 | 8,55 |
JM | 149,30 | -2,10 | -18,19 | 9 837 | 6,98 | 9,38 |
Sagax A | 218,00 | -1,80 | 13,54 | 76 989 | 136,25 | 1,24 |
Balder B | 51,56 | -1,79 | 1,48 | 60 585 | 99,15 | 0,00 |
NCC A | 119,50 | -1,65 | 5,29 | 12 095 | 8,66 | 5,02 |
NCC B | 119,40 | -1,49 | 28,94 | 12 095 | 8,65 | 5,03 |
Nyfosa | 63,45 | -1,48 | -14,26 | 12 302 | -15,59 | 6,30 |
Skanska B | 178,35 | -1,46 | 21,62 | 76 002 | 9,11 | 4,21 |
Castellum | 112,35 | -1,36 | 0,83 | 55 855 | -3,99 | 0,00 |
Fabege | 91,38 | -1,36 | 10,90 | 30 644 | -6,47 | 2,63 |
Oscar Properties Holding | 0,54 | -1,28 | -84,04 | 144 | -0,14 | 0,00 |
Trianon | 15,50 | -1,27 | -29,71 | 2 473 | -3,07 | 0,00 |
Hufvudstaden A | 125,50 | -1,03 | 3,55 | 26 789 | -18,06 | 2,15 |
Fast Partner | 45,50 | -0,76 | -26,85 | 9 184 | -4,29 | 1,10 |
Pandox B | 120,80 | -0,74 | -3,59 | 22 375 | 11,83 | 2,07 |
Wallenstam B | 37,88 | -0,68 | -6,56 | 25 172 | -10,52 | 1,58 |
Lundberg B | 463,80 | -0,37 | 12,06 | 115 444 | 17,75 | 0,86 |
Catena | 389,80 | -0,31 | 11,05 | 19 505 | 144,91 | 2,12 |
Wihlborgs Fastigheter | 78,05 | -0,26 | 9,08 | 24 056 | 43,85 | 3,97 |
Diös Fastigheter | 67,10 | -0,15 | -9,02 | 9 528 | -19,56 | 2,98 |
Bonava B | 18,08 | -0,06 | -48,25 | 1 961 | 9,22 | 0,00 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggmastare AJ Ahlstrom | -14,03 | -1,67 | 5,83 | -12,59 | -1,26 | 68,57 | 0,00 |
Akelius | -4,33 | -1,45 | -4,54 | -4,54 | 2,08 | 9,42 | 0,00 |
Bonava A | -41,23 | -2,69 | 3,13 | -0,55 | -53,23 | -74,14 | 0,00 |
Fabege | 3,02 | -4,53 | 10,87 | 21,10 | 10,90 | -28,19 | 154,19 |
Nyfosa | -21,28 | -7,10 | 0,08 | 11,02 | -14,26 | -20,79 | 0,00 |
ALM Equity | -26,27 | 1,59 | -9,00 | -4,00 | -35,49 | -38,36 | 670,47 |
Bonava B | -38,55 | -4,84 | 8,78 | 0,78 | -48,25 | -74,92 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 0,20 | 0,61 | -0,20 | 5,07 | 2,90 | -24,92 | 0,00 |
Fastator | -79,69 | -28,48 | -29,76 | -53,17 | -84,27 | -91,19 | -91,85 |
Sagax D | -1,12 | -1,49 | 2,13 | 0,38 | -0,56 | -19,27 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 1,04 | 0,26 | 3,72 | 7,73 | -9,30 | 0,00 | 0,00 |
Castellum | 5,93 | -4,59 | 3,41 | 12,39 | 0,83 | -33,63 | 65,93 |
Fast Partner | -36,19 | -0,55 | 7,57 | 12,21 | -26,85 | -47,64 | 90,46 |
Oscar Properties Holding | -56,37 | -4,92 | -16,64 | -36,05 | -84,04 | -95,37 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | -34,08 | -4,39 | -7,58 | -20,85 | -43,03 | -73,40 | 0,00 |
ALM Equity Pref | -6,24 | 1,96 | -4,05 | 7,13 | -17,96 | -31,19 | -41,06 |
Catena | 0,31 | -3,85 | 7,62 | 2,20 | 11,05 | -1,81 | 276,62 |
Heba B | -26,86 | 0,00 | 2,91 | 11,32 | -27,56 | -52,38 | 45,00 |
Oscar Properties Holding Pref | -54,85 | -1,83 | -15,08 | -19,55 | -73,51 | 1,18 | 0,00 |
Lundberg B | 4,44 | 1,00 | 6,16 | 3,87 | 12,06 | 6,28 | 237,92 |
SBB Norden D | -83,71 | -6,61 | -11,35 | -21,58 | -83,12 | -90,27 | 0,00 |
Skanska B | 8,09 | 4,15 | 16,15 | 24,94 | 21,62 | -2,14 | 40,43 |
Corem Property Group A | -24,40 | -4,13 | 5,61 | 31,67 | -26,85 | -59,28 | 122,54 |
Heimstaden Pref | -47,90 | -0,76 | -8,76 | -24,49 | -51,65 | -71,34 | 0,00 |
Pandox B | 3,78 | -1,87 | 4,05 | 5,32 | -3,59 | 16,38 | 0,00 |
Atrium Ljungberg B | 11,47 | -4,13 | 3,93 | 5,42 | 43,13 | 31,20 | 121,90 |
Magnolia Bostad | -30,65 | -3,99 | -0,37 | -3,47 | -13,28 | -33,78 | 0,00 |
Peab B | -20,88 | 0,30 | 12,35 | 13,66 | -22,84 | -44,76 | 30,58 |
Stendörren Fastigheter B | -23,77 | 0,97 | -4,32 | -11,50 | -12,77 | 11,60 | 464,04 |
Corem Property Group B | -16,98 | -12,66 | 1,60 | 28,27 | -29,25 | -64,55 | 0,00 |
Hufvudstaden A | -15,37 | -1,65 | 4,76 | -0,32 | 3,55 | -0,71 | 48,26 |
Trianon | -25,66 | 1,64 | 1,31 | -12,68 | -29,71 | -54,07 | 0,00 |
Balder B | 6,27 | -3,59 | 11,87 | 35,04 | 1,48 | -28,16 | 494,90 |
Platzer Fastigheter Holding B | -17,74 | -6,23 | -3,29 | -10,69 | -5,71 | -23,50 | 0,00 |
NCC A | 10,14 | 3,46 | 8,14 | 26,59 | 5,29 | -28,66 | -6,57 |
Besqab | -55,92 | 1,51 | 12,08 | 1,51 | -62,47 | -69,97 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | -12,62 | 1,09 | -2,22 | 15,50 | -24,11 | -43,83 | -38,60 |
JM | -13,25 | -4,54 | 7,88 | 12,26 | -18,19 | -45,55 | -21,01 |
Wallenstam B | -13,71 | -6,42 | 4,64 | 7,07 | -6,56 | -42,39 | 70,55 |
NCC B | 22,78 | 2,05 | 8,45 | 35,07 | 28,94 | -28,42 | -6,99 |
Diös Fastigheter | -11,07 | -2,54 | 6,93 | 1,51 | -9,02 | 7,53 | 106,65 |
Sagax B | -7,82 | -7,04 | 2,73 | 1,92 | 13,31 | 39,03 | 1701,65 |
NP3 Fastigheter | -16,11 | -1,01 | 4,39 | 6,11 | -4,36 | 35,01 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | -0,57 | -5,39 | 3,17 | 2,16 | 9,08 | -8,23 | 198,01 |
Sagax A | -8,79 | -7,23 | 1,40 | 2,83 | 13,54 | 36,25 | 1408,65 |
Ytterligare varsel hos Götenehus
Ekonomi

Som en anpassning till den svaga bostadsmarknaden har Götenehus Group beslutat genomföra ytterligare ett besparingsprogram.
Riksbanken höjer räntan till 4 procent
Ekonomi

Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent och prognosen visar att den kan komma att höjas ytterligare.
Ökad oro och osäkerhet inför nytt räntebesked
Ekonomi

Riksbanken presenterar det fjärde räntebeskedet för i år den 21 september. Till detta besked uppger en tredjedel av befolkningen att de är oroade.
Selin-bolag vill ta in 300 miljoner genom konvertibler
Ekonomi

K-Fastigheter, med bland andra Erik Selin och Jacob Karlsson som storägare, vill ta in 300 miljoner i en nyemission av konvertibler.
Stark ökning av nya företag – efter hacket i tillväxtkurvan
Ekonomi

Efter en julimånad som noterade ett hack i tillväxtkurvan för antalet nya företag i Sverige skedde en stark återhämtning i augusti.
Historiskt stort fall i bostadsbyggandet drar ned tillväxten
Ekonomi

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten.
Rejält lyft för klädhandeln i augusti
Ekonomi

Slut på semestrar, ostadigt väder och en återgång till skolor och arbetsplatser bidrog till en stark månad för klädhandeln, som uppvisar en volymökning
Minskad optimism bland bostadsägarna
Ekonomi

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal.