Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Carnegie & Co B | 152,80 | -0,26 | 36,86 | 14 071 | 7,62 | 0,00 |
Fastator | 43,80 | 0,46 | 76,61 | 614 | 11,56 | 0,00 |
Victoria Park A | 38,00 | 0,00 | 1,88 | 9 229 | 6,94 | 0,00 |
Victoria Park B | 38,00 | 0,53 | 0,53 | 9 229 | 6,94 | 0,00 |
Tobin Properties | 5,20 | 3,59 | -52,02 | 638 | -3,84 | 0,00 |
Tobin Properties Pref | 108,00 | -0,92 | 1,41 | 13 259 | -79,79 | 12,50 |
Victoria Park Pref | 0,00 | 0,00 | -5,68 | 72 619 | 54,62 | 6,69 |
Fast Partner | 92,80 | 0,87 | 62,61 | 16 818 | 9,31 | 1,72 |
Akelius | 346,50 | 0,00 | 5,16 | 1 112 869 | 0,00 | 5,77 |
Hembla | 217,50 | 0,00 | 42,16 | 20 211 | 5,60 | 0,00 |
Hufvudstaden C | 4 540,00 | 3,18 | 562,77 | 76 686 | 216,79 | 0,08 |
Hemfosa Fastigheter | 126,50 | 0,00 | 57,73 | 23 640 | 8,57 | 1,90 |
Hemfosa Fastighter Pref | 200,00 | -0,50 | 17,65 | 23 640 | 13,56 | 5,00 |
Klövern B | 217,50 | 0,00 | 42,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Prime Living Pref B | 15,40 | 10,79 | 16,23 | 52 | -3,78 | 0,00 |
Prime Living | 0,67 | -4,58 | -26,00 | 1 038 | -0,16 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | 103,00 | 0,98 | -4,19 | 505 | 171,67 | 8,25 |
SSM Living | 8,98 | 0,22 | -6,19 | 529 | -0,79 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref B | 109,50 | 0,00 | -22,89 | 552 | -1868,60 | 0,00 |
Heba B | 109,00 | -0,46 | 24,71 | 8 999 | 12,43 | 1,10 |
Brinova B | 32,10 | 0,94 | -3,02 | 2 709 | 13,54 | 0,00 |
Lundberg B | 452,20 | -0,75 | 5,41 | 112 146 | 9,40 | 0,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | 106,60 | -0,93 | -5,16 | 12 785 | 8,75 | 1,88 |
ALM Equity | 680,00 | -2,16 | 128,19 | 8 145 | 24,84 | 0,18 |
Heimstaden Pref | 341,00 | 0,00 | -12,79 | 799 | 1,06 | 5,87 |
Castellum | 209,20 | 0,34 | -8,12 | 58 003 | 10,19 | 3,30 |
Magnolia Bostad | 58,80 | 0,00 | 26,45 | 2 224 | 15,66 | 0,00 |
Sagax A | 169,00 | -0,59 | 12,67 | 58 389 | 17,55 | 0,38 |
Amasten | 8,16 | -0,49 | -14,10 | 5 829 | 8,27 | 0,00 |
Catena | 399,50 | -0,74 | -5,33 | 15 061 | 12,28 | 1,63 |
NCC A | 156,50 | -0,95 | -5,15 | 16 989 | 19,36 | 0,00 |
Sagax B | 168,60 | 0,00 | 16,12 | 58 389 | 17,50 | 0,39 |
ALM Equity Pref | 114,00 | 0,00 | 1,79 | 8 145 | 4,16 | 7,37 |
Corem Property Group A | 18,75 | -1,32 | -38,52 | 8 234 | 2,20 | 3,20 |
NCC B | 156,70 | -1,01 | -4,83 | 16 989 | 19,39 | 0,00 |
Sagax D | 31,40 | -0,48 | -14,09 | 58 389 | 3,26 | 2,07 |
Amasten Pref | 347,00 | -0,57 | -1,42 | 5 829 | 351,61 | 5,76 |
Hufvudstaden A | 131,20 | -0,61 | -31,06 | 27 719 | 8,60 | 2,97 |
Corem Property Group B | 18,90 | 1,07 | -33,22 | 8 234 | 2,21 | 3,17 |
NP3 Fastigheter | 124,40 | -0,16 | 1,14 | 7 663 | 8,57 | 2,73 |
Sagax Pref | 35,60 | -0,84 | -9,64 | 58 389 | 3,70 | 5,62 |
Atrium Ljungberg B | 164,20 | -0,60 | -29,53 | 21 875 | 7,79 | 3,05 |
Corem Property Group Pref | 316,00 | -0,63 | -19,80 | 8 234 | 37,03 | 6,33 |
NP3 Fastigheter Pref | 32,30 | 0,62 | -12,47 | 7 663 | 2,22 | 6,19 |
Serneke Group B | 60,00 | 0,33 | -11,47 | 1 725 | -15,84 | 0,00 |
JM | 300,30 | -0,69 | 7,17 | 20 896 | 13,39 | 2,08 |
Balder B | 432,00 | -0,07 | -3,79 | 80 568 | 8,68 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | 0,23 | -1,70 | -66,34 | 565 | -3,94 | 0,00 |
Skanska B | 225,50 | -0,97 | 0,09 | 94 688 | 15,28 | 0,00 |
Klövern A | 14,60 | -1,35 | -32,84 | 21 678 | 4,01 | 1,78 |
Besqab | 132,50 | 0,00 | -2,93 | 2 056 | 18,75 | 1,89 |
Diös Fastigheter | 73,75 | 0,07 | -14,54 | 9 920 | 9,53 | 4,47 |
Stendörren Fastigheter B | 147,00 | -0,68 | -15,52 | 4 171 | 14,32 | 0,00 |
Klövern B | 14,63 | -1,35 | -33,27 | 21 678 | 4,02 | 1,78 |
Bonava A | 84,80 | -1,62 | -19,62 | 9 336 | 14,84 | 0,00 |
Fabege | 128,50 | -1,34 | -19,41 | 42 506 | 7,08 | 2,49 |
Bonava B | 86,25 | -2,65 | -17,86 | 9 336 | 15,09 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | 51,00 | -0,20 | 13,33 | 565 | -870,31 | 0,00 |
Klövern Pref | 320,00 | 0,47 | -15,57 | 21 678 | 87,91 | 6,25 |
Kungsleden | 88,80 | -0,11 | -11,16 | 19 394 | 8,64 | 2,93 |
Fastator | 22,64 | -0,35 | 4,32 | 1 744 | 3,06 | 0,00 |
Pandox B | 139,00 | -2,11 | -36,09 | 25 555 | 8,62 | 0,00 |
Fast Partner | 89,30 | 0,56 | -8,50 | 17 707 | 5,14 | 2,13 |
Peab B | 97,75 | -1,16 | 10,67 | 28 939 | 13,78 | 0,00 |
Trianon | 135,00 | -0,74 | 17,39 | 5 058 | 15,07 | 1,07 |
MaxFastigheter i Sverige | 35,30 | 2,02 | -7,10 | 764 | 6,19 | 0,00 |
Prime Living | 0,54 | -2,18 | -38,02 | 1 532 | -0,13 | 0,00 |
Wallenstam B | 129,80 | -1,22 | 6,92 | 42 834 | 15,32 | 0,00 |
Nyfosa | 82,20 | -1,08 | -10,94 | 15 166 | 9,98 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | 181,00 | -1,31 | 3,49 | 27 822 | 9,52 | 2,49 |
Aros Bostad Pref | 103,00 | -0,96 | -5,50 | 549 | 171,67 | 8,25 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 210,00 | 0,96 | 24,11 | 4 179 | 16,15 | 0,00 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 172,50 | -0,58 | 8,49 | 1 209 | 21,68 | 0,46 |
27,60 | -1,29 | 25,17 | 20 | 7,76 | 2,17 | |
SBB Norden D | 29,10 | -0,34 | -17,33 | 20 | 8,18 | 2,06 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxFastigheter i Sverige | 35,30 | 2,02 | -7,10 | 764 | 6,19 | 0,00 |
Corem Property Group B | 18,90 | 1,07 | -33,22 | 8 234 | 2,21 | 3,17 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 210,00 | 0,96 | 24,11 | 4 179 | 16,15 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 210,00 | 0,96 | 24,11 | 4 179 | 16,15 | 0,00 |
Brinova B | 32,10 | 0,94 | -3,02 | 2 709 | 13,54 | 0,00 |
NP3 Fastigheter Pref | 32,30 | 0,62 | -12,47 | 7 663 | 2,22 | 6,19 |
Fast Partner | 89,30 | 0,56 | -8,50 | 17 707 | 5,14 | 2,13 |
Klövern Pref | 320,00 | 0,47 | -15,57 | 21 678 | 87,91 | 6,25 |
Castellum | 209,20 | 0,34 | -8,12 | 58 003 | 10,19 | 3,30 |
Serneke Group B | 60,00 | 0,33 | -11,47 | 1 725 | -15,84 | 0,00 |
Diös Fastigheter | 73,75 | 0,07 | -14,54 | 9 920 | 9,53 | 4,47 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonava B | 86,25 | -2,65 | -17,86 | 9 336 | 15,09 | 0,00 |
Prime Living | 0,54 | -2,18 | -38,02 | 1 532 | -0,13 | 0,00 |
ALM Equity | 680,00 | -2,16 | 128,19 | 8 145 | 24,84 | 0,18 |
Pandox B | 139,00 | -2,11 | -36,09 | 25 555 | 8,62 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | 0,23 | -1,70 | -66,34 | 565 | -3,94 | 0,00 |
Bonava A | 84,80 | -1,62 | -19,62 | 9 336 | 14,84 | 0,00 |
Klövern B | 14,63 | -1,35 | -33,27 | 21 678 | 4,02 | 1,78 |
Klövern A | 14,60 | -1,35 | -32,84 | 21 678 | 4,01 | 1,78 |
Fabege | 128,50 | -1,34 | -19,41 | 42 506 | 7,08 | 2,49 |
Corem Property Group A | 18,75 | -1,32 | -38,52 | 8 234 | 2,20 | 3,20 |
Wihlborgs Fastigheter | 181,00 | -1,31 | 3,49 | 27 822 | 9,52 | 2,49 |
27,60 | -1,29 | 25,17 | 20 | 7,76 | 2,17 | |
Wallenstam B | 129,80 | -1,22 | 6,92 | 42 834 | 15,32 | 0,00 |
Peab B | 97,75 | -1,16 | 10,67 | 28 939 | 13,78 | 0,00 |
Nyfosa | 82,20 | -1,08 | -10,94 | 15 166 | 9,98 | 0,00 |
Nyfosa | 82,20 | -1,08 | -10,94 | 15 166 | 9,98 | 0,00 |
NCC B | 156,70 | -1,01 | -4,83 | 16 989 | 19,39 | 0,00 |
Skanska B | 225,50 | -0,97 | 0,09 | 94 688 | 15,28 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | 103,00 | -0,96 | -5,50 | 549 | 171,67 | 8,25 |
NCC A | 156,50 | -0,95 | -5,15 | 16 989 | 19,36 | 0,00 |
Platzer Fastigheter Holding B | 106,60 | -0,93 | -5,16 | 12 785 | 8,75 | 1,88 |
Sagax Pref | 35,60 | -0,84 | -9,64 | 58 389 | 3,70 | 5,62 |
Lundberg B | 452,20 | -0,75 | 5,41 | 112 146 | 9,40 | 0,00 |
Trianon | 135,00 | -0,74 | 17,39 | 5 058 | 15,07 | 1,07 |
Catena | 399,50 | -0,74 | -5,33 | 15 061 | 12,28 | 1,63 |
JM | 300,30 | -0,69 | 7,17 | 20 896 | 13,39 | 2,08 |
Stendörren Fastigheter B | 147,00 | -0,68 | -15,52 | 4 171 | 14,32 | 0,00 |
Corem Property Group Pref | 316,00 | -0,63 | -19,80 | 8 234 | 37,03 | 6,33 |
Hufvudstaden A | 131,20 | -0,61 | -31,06 | 27 719 | 8,60 | 2,97 |
Atrium Ljungberg B | 164,20 | -0,60 | -29,53 | 21 875 | 7,79 | 3,05 |
Sagax A | 169,00 | -0,59 | 12,67 | 58 389 | 17,55 | 0,38 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 172,50 | -0,58 | 8,49 | 1 209 | 21,68 | 0,46 |
Amasten Pref | 347,00 | -0,57 | -1,42 | 5 829 | 351,61 | 5,76 |
Amasten | 8,16 | -0,49 | -14,10 | 5 829 | 8,27 | 0,00 |
Sagax D | 31,40 | -0,48 | -14,09 | 58 389 | 3,26 | 2,07 |
Heba B | 109,00 | -0,46 | 24,71 | 8 999 | 12,43 | 1,10 |
Fastator | 22,64 | -0,35 | 4,32 | 1 744 | 3,06 | 0,00 |
SBB Norden D | 29,10 | -0,34 | -17,33 | 20 | 8,18 | 2,06 |
Oscar Properties Holding Pref | 51,00 | -0,20 | 13,33 | 565 | -870,31 | 0,00 |
NP3 Fastigheter | 124,40 | -0,16 | 1,14 | 7 663 | 8,57 | 2,73 |
Kungsleden | 88,80 | -0,11 | -11,16 | 19 394 | 8,64 | 2,93 |
Balder B | 432,00 | -0,07 | -3,79 | 80 568 | 8,68 | 0,00 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Carnegie & Co B | 28,18 | -1,29 | -10,22 | -6,94 | 36,86 | 169,02 | 0,00 |
Fastator | 9,50 | 0,00 | 8,42 | -6,41 | 76,61 | 76,61 | 0,00 |
Victoria Park A | 6,14 | 0,26 | 0,00 | 2,98 | 1,88 | 114,69 | 929,69 |
Victoria Park B | 4,97 | 0,26 | 0,00 | 2,70 | 0,53 | 117,14 | 0,00 |
Tobin Properties | -50,00 | 1,17 | -10,34 | -16,66 | -52,02 | 0,00 | 0,00 |
Tobin Properties Pref | -2,70 | -0,92 | -10,74 | -6,90 | 1,41 | -0,92 | 0,00 |
Victoria Park Pref | -0,33 | -1,64 | -1,64 | -3,86 | -5,68 | 3,28 | 0,00 |
Fast Partner | 53,80 | 1,98 | 13,17 | 8,92 | 62,61 | 97,80 | 827,01 |
Akelius | 5,48 | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 5,16 | 14,54 | 0,00 |
Hembla | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,69 | 42,16 | 95,24 | 0,00 |
Hufvudstaden C | 89,17 | 46,45 | 127,00 | 354,00 | 562,77 | 2090,06 | 4944,44 |
Hemfosa Fastigheter | 4,29 | 0,88 | 4,29 | 27,20 | 57,73 | 148,53 | 0,00 |
Hemfosa Fastighter Pref | 3,63 | 0,25 | 3,63 | 5,82 | 17,65 | 30,72 | 0,00 |
Klövern B | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,69 | 42,16 | 95,24 | 0,00 |
Prime Living Pref B | -3,75 | 67,39 | 97,44 | 97,44 | 16,23 | -85,61 | 0,00 |
Prime Living | -26,33 | -4,86 | -14,62 | 166,40 | -26,00 | -98,85 | 0,00 |
Aros Bostad Pref | -4,19 | 0,98 | 0,00 | 3,52 | -4,19 | 0,00 | 0,00 |
SSM Living | -0,22 | -0,22 | 1,58 | 8,19 | -6,19 | -57,63 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref B | -0,46 | -0,46 | -9,50 | 9,50 | -22,89 | -77,42 | 0,00 |
Heba B | -4,80 | 2,83 | -3,11 | -1,80 | 24,71 | 93,78 | 212,54 |
Brinova B | 12,24 | 1,90 | 11,46 | 11,46 | -3,02 | 148,84 | 0,00 |
Lundberg B | 2,63 | 2,35 | 4,82 | 6,90 | 5,41 | 40,44 | 273,64 |
Platzer Fastigheter Holding B | -0,74 | -2,56 | 4,51 | 15,12 | -5,16 | 100,75 | 0,00 |
ALM Equity | -2,86 | -2,16 | -4,89 | 6,25 | 128,19 | 277,78 | 0,00 |
Heimstaden Pref | -4,48 | -0,87 | -2,57 | -3,12 | -12,79 | 3,65 | 0,00 |
Castellum | 0,24 | 1,80 | 4,65 | 4,03 | -8,12 | 52,31 | 171,52 |
Magnolia Bostad | 0,68 | 6,91 | 1,38 | -3,61 | 26,45 | -6,07 | 0,00 |
Sagax A | 0,30 | 1,81 | 6,96 | 4,97 | 12,67 | 226,57 | 1942,86 |
Amasten | 5,16 | 3,29 | 9,68 | 5,97 | -14,10 | 126,67 | -69,42 |
Catena | 3,77 | -0,99 | 6,82 | 2,83 | -5,33 | 143,60 | 152,05 |
NCC A | 4,68 | 0,32 | 3,99 | 3,64 | -5,15 | -0,95 | 53,14 |
Sagax B | -0,59 | 2,06 | 6,57 | 6,04 | 16,12 | 233,86 | 0,00 |
ALM Equity Pref | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 14,00 | 0,00 |
Corem Property Group A | -0,27 | -0,27 | -1,06 | -1,58 | -38,52 | 107,41 | 329,69 |
NCC B | 4,47 | -0,06 | 4,61 | 3,23 | -4,83 | -1,35 | 52,74 |
Sagax D | -2,03 | 0,32 | -1,88 | -3,98 | -14,09 | 7,19 | 0,00 |
Amasten Pref | -0,29 | -0,57 | -0,29 | -1,14 | -1,42 | 20,49 | 0,00 |
Hufvudstaden A | -3,67 | -1,50 | -0,30 | 4,46 | -31,06 | -1,06 | 81,97 |
Corem Property Group B | 0,53 | 1,34 | 1,34 | -0,79 | -33,22 | 107,69 | 0,00 |
NP3 Fastigheter | 2,64 | 0,48 | 9,12 | 10,48 | 1,14 | 110,85 | 0,00 |
Sagax Pref | -0,28 | -1,66 | -1,93 | -1,93 | -9,64 | 3,49 | 31,85 |
Atrium Ljungberg B | -4,98 | -0,48 | -0,48 | 4,32 | -29,53 | 21,63 | 88,74 |
Corem Property Group Pref | -1,25 | -0,63 | -1,86 | -3,36 | -19,80 | 0,96 | 20,84 |
NP3 Fastigheter Pref | -1,52 | -1,52 | 0,94 | -2,71 | -12,47 | 0,00 | 0,00 |
Serneke Group B | 4,17 | -4,00 | 1,18 | 25,33 | -11,47 | -34,15 | 0,00 |
JM | 3,34 | 3,91 | 7,75 | 8,80 | 7,17 | 56,45 | 95,64 |
Balder B | 0,72 | 0,14 | 2,86 | -3,14 | -3,79 | 96,90 | 1308,70 |
Oscar Properties Holding | -22,48 | 2,44 | -40,84 | 5,81 | -66,34 | -96,66 | 0,00 |
Skanska B | 7,54 | -1,36 | 8,47 | 21,89 | 0,09 | 39,03 | 71,48 |
Klövern A | -6,11 | 0,69 | -2,67 | 12,26 | -32,84 | 45,52 | 171,83 |
Besqab | 6,43 | 3,52 | 5,16 | 13,73 | -2,93 | 15,22 | 0,00 |
Diös Fastigheter | -3,97 | -1,60 | 0,48 | 14,61 | -14,54 | 25,11 | 133,41 |
Stendörren Fastigheter B | -3,61 | -0,68 | 0,00 | 8,09 | -15,52 | 107,04 | 0,00 |
Klövern B | -5,86 | -0,41 | -3,50 | 13,14 | -33,27 | 45,15 | 0,00 |
Bonava A | 7,34 | 4,95 | 13,37 | 26,19 | -19,62 | -26,26 | 0,00 |
Fabege | -0,66 | -0,66 | 2,64 | 6,86 | -19,41 | 41,60 | 258,94 |
Bonava B | 9,59 | 8,35 | 13,94 | 28,64 | -17,86 | -25,20 | 0,00 |
Oscar Properties Holding Pref | 11,48 | 4,08 | 18,06 | 106,48 | 13,33 | -76,61 | 0,00 |
Klövern Pref | 0,00 | 1,43 | -0,62 | -1,08 | -15,57 | 2,56 | 0,00 |
Kungsleden | -1,44 | -1,39 | 0,51 | 7,70 | -11,16 | 52,32 | 52,71 |
Fastator | 13,20 | -0,26 | 14,58 | -2,17 | 4,32 | 375,33 | -34,32 |
Pandox B | -4,27 | -0,14 | 3,12 | 33,65 | -36,09 | -7,82 | 0,00 |
Fast Partner | -7,94 | -1,33 | -0,78 | 8,90 | -8,50 | 86,04 | 485,17 |
Peab B | 9,04 | 2,46 | 11,97 | 17,27 | 10,67 | 43,90 | 88,35 |
Trianon | -1,46 | 0,00 | -0,74 | -1,46 | 17,39 | 159,62 | 0,00 |
MaxFastigheter i Sverige | 4,13 | 5,06 | 6,97 | 30,26 | -7,10 | 27,90 | 0,00 |
Prime Living | 19,56 | 3,86 | 13,26 | 69,18 | -38,02 | -99,12 | 0,00 |
Wallenstam B | -0,61 | 2,12 | 2,20 | -0,69 | 6,92 | 68,68 | 331,47 |
Nyfosa | 0,30 | -3,01 | 3,33 | 4,98 | -10,94 | 0,00 | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | -2,37 | -1,63 | 1,51 | 1,51 | 3,49 | 79,39 | 286,13 |
Aros Bostad Pref | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 4,57 | -5,50 | 0,00 | 0,00 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 6,06 | 6,60 | 0,00 | 21,04 | 24,11 | 0,00 | 0,00 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 0,58 | 1,17 | 2,98 | 15,77 | 8,49 | 75,13 | 0,00 |
-3,70 | -0,93 | -1,29 | 3,22 | 25,17 | 300,85 | 0,00 | |
SBB Norden D | -3,32 | -0,34 | -3,80 | -2,18 | -17,33 | 0,00 | 0,00 |
Castellums Q4-resultat något bättre än väntat
Ekonomi

Castellums tillväxt i förvaltningsresultatet för 2020 blev sju procent. För Q4 blev förvaltningsresultatet 792 miljoner kronor – något över förväntningarna.
Coop lanserar obemannade butiker med Adapteo
Ekonomi

Coop har öppnat sin första obemannade butik inom nya konceptet Coop Mini. Butikerna finns i flexibla och flyttbara byggnader från Adapteo.
Oscar fortsätter resan mot förvaltning
Ekonomi

– Med betydande tillskott fortsätter Oscar Properties resan mot renodlat förvaltnings- och utvecklingsbolag, säger VD Oscar Engelbert.
Stark period för Fortinova
Ekonomi

Fortinova ökar förvaltningsresultatet med 37 procent under perioden september till november 2020.
Uppåt för bopriser och BNP
Ekonomi

Valuegard och Swedbank rapporterar positiva siffror för den svenska bostadsmarknaden och ekonomin totalt sett.
K2A expanderar med unik obligation
Ekonomi

De sista två månaderna 2020 förvärvade K2A för drygt 780 miljoner. Med en halv miljard från de första gröna hybridobligationerna fortsätter expansionen.
Corem plockar in 200 miljoner
Ekonomi

Corem har framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr.
Heba etablerar MTN-program
Ekonomi

Heba meddelar idag att bolaget har upprättat ett obligationsprogram för så kallade medium term notes (MTN).