Fastighetsaktier
Här presenterar World in Property de senaste siffrorna från bygg- och fastighetsbolagens aktiekurser. Siffrorna uppdateras fyra gånger per dag. Nedan följer också artiklar med ekonominyheter.
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Byggmastare AJ Ahlstrom | 270,00 | -1,82 | -18,67 | 1 968 | 2,01 | 0,74 |
Akelius | 1,73 | -6,90 | 5,37 | 10 296 | -81,80 | 5,79 |
Bonava A | 30,50 | 1,33 | -67,20 | 3 303 | 3,67 | 11,48 |
Nyfosa | 79,25 | 3,59 | -32,55 | 15 139 | 3,94 | 4,79 |
ALM Equity | 684,00 | 1,79 | -7,57 | 7 271 | 2,00 | 0,18 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,80 | 7,13 | -24,85 | 11 249 | 0,65 | 8,06 |
Bonava B | 30,46 | 2,56 | -67,37 | 3 303 | 3,66 | 11,49 |
Fabege | 98,04 | 1,51 | -29,57 | 32 430 | 4,30 | 4,08 |
Sagax D | 24,55 | 6,51 | -27,04 | 10 956 | 0,85 | 8,15 |
Oscar Properties Holding | 3,90 | -6,02 | -77,89 | 560 | 1,25 | 0,00 |
Fastator | 13,20 | 3,12 | -26,17 | 1 026 | 2,41 | 7,58 |
Castellum | 135,00 | 2,70 | -38,97 | 46 674 | 3,57 | 5,63 |
ALM Equity Pref | 92,80 | -0,96 | -22,80 | 7 271 | 0,27 | 9,05 |
Aros Bostad Pref B | 85,80 | -2,28 | -13,33 | 2 048 | 145,42 | 8,74 |
Lundberg B | 421,80 | 1,42 | -23,42 | 104 606 | 17,17 | 0,89 |
Oscar Properties Holding Pref | 5 100,00 | -8,27 | -38,18 | 560 | 1632,31 | 0,00 |
Fast Partner | 63,10 | 6,59 | -37,47 | 12 487 | 3,57 | 3,49 |
Serneke Group B | 38,05 | 4,68 | -22,03 | 1 094 | 2,98 | 0,00 |
Catena | 380,00 | 2,37 | -18,14 | 17 233 | 5,48 | 2,11 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 17,20 | 0,00 | -71,90 | 1 477 | 1,95 | 0,87 |
Pandox B | 116,00 | 1,13 | -20,60 | 21 327 | 13,24 | 0,00 |
Heba B | 42,70 | 2,15 | -36,74 | 7 051 | 4,49 | 1,87 |
Atrium Ljungberg B | 138,20 | 3,13 | -29,88 | 18 411 | 3,44 | 3,76 |
Skanska B | 155,05 | -1,12 | -32,59 | 65 106 | 9,59 | 6,45 |
Corem Property Group A | 14,15 | 7,20 | -26,68 | 13 825 | 2,66 | 2,83 |
NCC A | 128,00 | 15,32 | -15,79 | 11 332 | 9,27 | 4,69 |
Peab B | 61,85 | 3,43 | -41,76 | 18 311 | 7,46 | 8,08 |
Heimstaden Pref | 19,46 | 1,35 | -42,93 | 2 569 | 0,24 | 10,28 |
Balder B | 50,38 | 2,80 | -44,43 | 56 375 | 2,63 | 0,00 |
Stendörren Fastigheter B | 157,20 | 1,29 | -25,32 | 4 469 | 3,56 | 0,00 |
Corem Property Group B | 12,29 | 7,06 | -36,06 | 13 825 | 2,31 | 3,25 |
Besqab | 120,00 | 0,00 | -28,57 | 1 862 | 6,69 | 3,33 |
SBB Norden D | 17,00 | 9,04 | -41,66 | 30 917 | 0,95 | 11,76 |
NCC B | 104,50 | 1,55 | -31,07 | 11 332 | 7,57 | 5,74 |
Platzer Fastigheter Holding B | 68,40 | 3,32 | -48,57 | 8 204 | 3,01 | 3,22 |
Trianon | 22,92 | 0,35 | -53,22 | 3 599 | 2,82 | 2,18 |
NP3 Fastigheter | 206,00 | 1,98 | 20,33 | 11 249 | 5,44 | 2,09 |
Hufvudstaden A | 115,90 | 2,57 | -21,64 | 24 486 | 7,06 | 2,24 |
Corem Property Group Pref | 212,50 | 1,67 | -33,18 | 13 825 | 39,95 | 9,41 |
Diös Fastigheter | 72,10 | 1,48 | -19,13 | 10 223 | 3,93 | 4,88 |
Wallenstam B | 46,68 | 4,31 | -31,35 | 30 809 | 5,87 | 1,29 |
Sagax B | 191,25 | 1,35 | -25,58 | 10 956 | 6,62 | 1,12 |
JM | 175,00 | 3,37 | -41,92 | 12 207 | 6,56 | 7,71 |
Wihlborgs Fastigheter | 73,85 | 3,21 | -21,60 | 22 703 | 6,16 | 4,06 |
Sagax A | 192,00 | 1,32 | -26,72 | 10 956 | 6,64 | 1,12 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
NCC A | 128,00 | 15,32 | -15,79 | 11 332 | 9,27 | 4,69 |
18,76 | 10,13 | -49,31 | 30 917 | 1,05 | 7,04 | |
SBB Norden D | 17,00 | 9,04 | -41,66 | 30 917 | 0,95 | 11,76 |
Corem Property Group A | 14,15 | 7,20 | -26,68 | 13 825 | 2,66 | 2,83 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,80 | 7,13 | -24,85 | 11 249 | 0,65 | 8,06 |
Corem Property Group B | 12,29 | 7,06 | -36,06 | 13 825 | 2,31 | 3,25 |
Fast Partner | 63,10 | 6,59 | -37,47 | 12 487 | 3,57 | 3,49 |
Sagax D | 24,55 | 6,51 | -27,04 | 10 956 | 0,85 | 8,15 |
Serneke Group B | 38,05 | 4,68 | -22,03 | 1 094 | 2,98 | 0,00 |
Wallenstam B | 46,68 | 4,31 | -31,35 | 30 809 | 5,87 | 1,29 |
Nyfosa | 79,25 | 3,59 | -32,55 | 15 139 | 3,94 | 4,79 |
Peab B | 61,85 | 3,43 | -41,76 | 18 311 | 7,46 | 8,08 |
JM | 175,00 | 3,37 | -41,92 | 12 207 | 6,56 | 7,71 |
Platzer Fastigheter Holding B | 68,40 | 3,32 | -48,57 | 8 204 | 3,01 | 3,22 |
Wihlborgs Fastigheter | 73,85 | 3,21 | -21,60 | 22 703 | 6,16 | 4,06 |
Atrium Ljungberg B | 138,20 | 3,13 | -29,88 | 18 411 | 3,44 | 3,76 |
Fastator | 13,20 | 3,12 | -26,17 | 1 026 | 2,41 | 7,58 |
Balder B | 50,38 | 2,80 | -44,43 | 56 375 | 2,63 | 0,00 |
Castellum | 135,00 | 2,70 | -38,97 | 46 674 | 3,57 | 5,63 |
Hufvudstaden A | 115,90 | 2,57 | -21,64 | 24 486 | 7,06 | 2,24 |
Bonava B | 30,46 | 2,56 | -67,37 | 3 303 | 3,66 | 11,49 |
Catena | 380,00 | 2,37 | -18,14 | 17 233 | 5,48 | 2,11 |
Heba B | 42,70 | 2,15 | -36,74 | 7 051 | 4,49 | 1,87 |
NP3 Fastigheter | 206,00 | 1,98 | 20,33 | 11 249 | 5,44 | 2,09 |
ALM Equity | 684,00 | 1,79 | -7,57 | 7 271 | 2,00 | 0,18 |
Corem Property Group Pref | 212,50 | 1,67 | -33,18 | 13 825 | 39,95 | 9,41 |
NCC B | 104,50 | 1,55 | -31,07 | 11 332 | 7,57 | 5,74 |
Fabege | 98,04 | 1,51 | -29,57 | 32 430 | 4,30 | 4,08 |
Diös Fastigheter | 72,10 | 1,48 | -19,13 | 10 223 | 3,93 | 4,88 |
Lundberg B | 421,80 | 1,42 | -23,42 | 104 606 | 17,17 | 0,89 |
Heimstaden Pref | 19,46 | 1,35 | -42,93 | 2 569 | 0,24 | 10,28 |
Sagax B | 191,25 | 1,35 | -25,58 | 10 956 | 6,62 | 1,12 |
Bonava A | 30,50 | 1,33 | -67,20 | 3 303 | 3,67 | 11,48 |
Sagax A | 192,00 | 1,32 | -26,72 | 10 956 | 6,64 | 1,12 |
Stendörren Fastigheter B | 157,20 | 1,29 | -25,32 | 4 469 | 3,56 | 0,00 |
Pandox B | 116,00 | 1,13 | -20,60 | 21 327 | 13,24 | 0,00 |
Trianon | 22,92 | 0,35 | -53,22 | 3 599 | 2,82 | 2,18 |
Namn | Senaste | +/-% | 1 år % | Börsvärde | P/E-tal | Direkt tavk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Properties Holding Pref | 5 100,00 | -8,27 | -38,18 | 560 | 1632,31 | 0,00 |
Akelius | 1,73 | -6,90 | 5,37 | 10 296 | -81,80 | 5,79 |
Oscar Properties Holding | 3,90 | -6,02 | -77,89 | 560 | 1,25 | 0,00 |
Aros Bostad Pref B | 85,80 | -2,28 | -13,33 | 2 048 | 145,42 | 8,74 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 270,00 | -1,82 | -18,67 | 1 968 | 2,01 | 0,74 |
Skanska B | 155,05 | -1,12 | -32,59 | 65 106 | 9,59 | 6,45 |
ALM Equity Pref | 92,80 | -0,96 | -22,80 | 7 271 | 0,27 | 9,05 |
Namn | i år% | 1 v. % | 1 mån. % | 3 mån. % | 1 år % | 3 år % | 10 år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggmastare AJ Ahlstrom | -29,50 | 1,69 | -6,90 | -20,12 | -18,67 | 64,63 | 0,00 |
Akelius | -4,54 | -6,50 | -5,68 | -3,90 | 5,37 | 0,00 | 0,00 |
Bonava A | -60,80 | 0,66 | -22,39 | -48,65 | -67,20 | -73,93 | 0,00 |
Nyfosa | -49,20 | -7,36 | -27,95 | -41,38 | -32,55 | 36,64 | 0,00 |
ALM Equity | -30,63 | -0,58 | -18,57 | -28,45 | -7,57 | 261,23 | 1964,17 |
NP3 Fastigheter Pref | -26,95 | -4,98 | -17,33 | -24,62 | -24,85 | -27,49 | 0,00 |
Bonava B | -61,07 | 0,53 | -21,86 | -48,59 | -67,37 | -73,90 | 0,00 |
Fabege | -35,31 | -0,06 | -19,74 | -28,46 | -29,57 | -31,18 | 262,44 |
Sagax D | -26,50 | -2,96 | -17,62 | -25,04 | -27,04 | -31,81 | 0,00 |
Oscar Properties Holding | -65,85 | -7,14 | -45,91 | -57,05 | -77,89 | -92,85 | 0,00 |
Fastator | -44,07 | -5,58 | -19,32 | -36,54 | -26,17 | 56,20 | -39,41 |
Castellum | -44,63 | -2,03 | -26,29 | -42,06 | -38,97 | -24,73 | 86,34 |
ALM Equity Pref | -20,95 | -6,17 | -16,99 | -20,14 | -22,80 | -7,01 | 31,63 |
Aros Bostad Pref B | -12,98 | -2,05 | -10,63 | -11,55 | -13,33 | 0,00 | 0,00 |
Lundberg B | -16,97 | 1,39 | -9,37 | -14,02 | -23,42 | 20,93 | 303,25 |
Oscar Properties Holding Pref | -32,36 | 0,39 | -17,74 | -27,97 | -38,18 | 118,88 | 0,00 |
Fast Partner | -48,02 | 0,48 | -23,98 | -40,13 | -37,47 | -16,69 | 287,33 |
Serneke Group B | -30,44 | 5,11 | -11,31 | -22,27 | -22,03 | -28,73 | 0,00 |
Catena | -32,62 | 2,32 | -8,03 | -34,54 | -18,14 | 26,88 | 663,05 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | -71,90 | -8,80 | -34,60 | -64,02 | -71,90 | 2,87 | 0,00 |
Pandox B | -20,55 | -4,92 | -12,12 | -19,11 | -20,60 | -33,41 | 0,00 |
Heba B | -45,81 | -3,39 | -20,11 | -44,90 | -36,74 | 3,02 | 172,19 |
Atrium Ljungberg B | -30,80 | -0,14 | -11,75 | -27,38 | -29,88 | -18,22 | 68,85 |
Skanska B | -33,80 | 3,02 | -8,79 | -27,21 | -32,59 | -8,06 | 46,69 |
Corem Property Group A | -56,60 | 4,81 | -25,53 | -42,48 | -26,68 | -11,56 | 297,07 |
NCC A | -23,35 | 15,32 | -1,16 | -5,54 | -15,79 | -20,99 | 54,08 |
Peab B | -45,84 | -1,43 | -16,25 | -35,74 | -41,76 | -16,28 | 93,04 |
Heimstaden Pref | -41,56 | -20,41 | -32,66 | -40,40 | -42,93 | -47,05 | 0,00 |
Balder B | -53,62 | -2,65 | -24,65 | -50,98 | -44,43 | -3,73 | 865,75 |
Stendörren Fastigheter B | -48,37 | -3,79 | -29,98 | -43,45 | -25,32 | 29,92 | 2811,37 |
Corem Property Group B | -62,36 | -5,97 | -34,10 | -50,36 | -36,06 | -24,60 | 0,00 |
Besqab | -35,14 | 15,94 | -9,43 | -26,61 | -28,57 | -0,83 | 0,00 |
SBB Norden D | -47,11 | 3,91 | -31,45 | -39,20 | -41,66 | -47,74 | 0,00 |
NCC B | -37,69 | 1,55 | -14,69 | -22,82 | -31,07 | -35,47 | 25,08 |
Platzer Fastigheter Holding B | -49,56 | -4,74 | -25,57 | -41,14 | -48,57 | -20,74 | 0,00 |
Trianon | -61,48 | -11,85 | -34,51 | -56,24 | -53,22 | 12,35 | 0,00 |
NP3 Fastigheter | -43,17 | -3,96 | -20,92 | -35,93 | 20,33 | 151,83 | 0,00 |
Hufvudstaden A | -14,28 | 1,13 | -10,57 | -12,79 | -21,64 | -27,61 | 56,62 |
Corem Property Group Pref | -34,41 | -16,50 | -29,17 | -33,49 | -33,18 | -38,41 | -19,81 |
Diös Fastigheter | -39,31 | -1,50 | -14,98 | -30,20 | -19,13 | 3,30 | 198,50 |
Wallenstam B | -44,43 | 2,62 | -8,65 | -32,20 | -31,35 | -5,98 | 178,48 |
Sagax B | -37,30 | -1,42 | -22,88 | -33,57 | -25,58 | 115,61 | 0,00 |
JM | -57,17 | -2,67 | -16,75 | -38,51 | -41,92 | -18,34 | 43,74 |
Wihlborgs Fastigheter | -28,09 | 2,57 | -5,80 | -26,22 | -21,60 | 7,42 | 218,49 |
Sagax A | -36,63 | 0,00 | -23,20 | -33,56 | -26,72 | 106,45 | 2521,68 |
Wallenstam summerar kvartal 2
Analys

Under kvartalet har Wallenstam byggstartat totalt 322 lägenheter samt färdigställt 260 hyresrätter och har nu 1 671 lägenheter under produktion.
Analys: Så faller bostäderna 3:e kvartalet
Ekonomi

Om storstadsmäklarnas prognoser i Mäklarbarometern slår in kan vi förvänta oss sjunkande priser på både bostadsrätter och villor under det tredje kvartalet i år.
Ränta och börsnedgång oroar mest
Ekonomi

Svenskarna om hot mot privatekonomi – ränta och börsnedgång oroar mest
GoCo dubblar upp i Göteborg
Ekonomi

GoCo Health Innovation City dubblar markyta och investering
Bostadsrättsföreningars avgifter marginellt uppåt
Analys

Bostadsrättsföreningars avgifter ökade 0,6 % under 2021 trots högre inflation och prisökningar på underhåll
Erik Selin ger sig in i snusbranschen
Ekonomi

Erik Selin har investerat 4,4 miljoner kronor i snusinnovationsbolaget Sting Free AB på Lidingö.
Stenhus uppmanar Pareto Securities
Ekonomi

Stenhus Fastigheter uppdrar åt Pareto Securities att genomföra s.k. syntetiska återköp av egna aktier
Pandox stuvar om i koncernledning
Ekonomi

Pandox AB (publ) har utsett Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden, då Erik Möller beslutat sig för att lämna Pandox för en roll utanför företaget.