Tipsa redaktionen
Har du intressant information som handlar om fastighets-branschen, tveka inte att maila oss på nyheter@worldinproperty.se.

Nu krävs snabba åtgärder för att stoppa byggprisrallyt
Debatt

Hyresrätten är den upplåtelseform som byggs mest, både av privata och allmännyttiga byggherrar.

MVB tar i med hårdhandskarna
Debatt

Tidigare i år hävde MKB fem kontrakt med en byggentreprenör. Detta skedde efter flera uppmaningar om rättelse
Namn | Senaste | +/-% |
---|---|---|
NCC A | 128,00 | 15,32 |
18,76 | 10,13 | |
SBB Norden D | 17,00 | 9,04 |
Corem Property Group A | 14,15 | 7,20 |
NP3 Fastigheter Pref | 24,80 | 7,13 |
Corem Property Group B | 12,29 | 7,06 |
Fast Partner | 63,10 | 6,59 |
Sagax D | 24,55 | 6,51 |
Serneke Group B | 38,05 | 4,68 |
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Se alla vinnareNamn | Senaste | +/-% |
---|---|---|
Oscar Properties Holding Pref | 5 100,00 | -8,27 |
Akelius | 1,73 | -6,90 |
Oscar Properties Holding | 3,90 | -6,02 |
Aros Bostad Pref B | 85,80 | -2,28 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 270,00 | -1,82 |
Skanska B | 155,05 | -1,12 |
ALM Equity Pref | 92,80 | -0,96 |
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Se alla förlorareTransaktion

Transaktion

Bostäder

Juridik

Ekonomi

Analys

Transaktion

Bostäder

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev...
... och få de senaste nyheterna 5 ggr i veckan.
Genom att anmäla dig godkänner du
World in Propertys behandling
av personuppgifter.
Transaktion

Transaktion

Transaktion
