Tipsa redaktionen
Har du intressant information som handlar om fastighets-branschen, tveka inte att maila oss på nyheter@worldinproperty.se.

Nu krävs snabba åtgärder för att stoppa byggprisrallyt
Debatt

Hyresrätten är den upplåtelseform som byggs mest, både av privata och allmännyttiga byggherrar.

MVB tar i med hårdhandskarna
Debatt

Tidigare i år hävde MKB fem kontrakt med en byggentreprenör. Detta skedde efter flera uppmaningar om rättelse
Namn | Senaste | +/-% |
---|---|---|
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 24,35 | 6,33 |
NCC A | 135,00 | 3,45 |
Bonava A | 44,00 | 2,33 |
Corem Property Group A | 15,00 | 2,04 |
Serneke Group B | 40,60 | 1,88 |
Skanska B | 172,40 | 0,94 |
Diös Fastigheter | 88,85 | 0,68 |
Besqab | 101,00 | 0,50 |
Aros Bostad Pref B | 94,00 | 0,43 |
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Se alla vinnareNamn | Senaste | +/-% |
---|---|---|
Oscar Properties Holding Pref | 4 420,00 | -8,11 |
NP3 Fastigheter | 253,50 | -3,61 |
Atrium Ljungberg B | 160,80 | -2,96 |
Castellum | 164,45 | -2,92 |
Balder B | 66,11 | -2,78 |
Sagax A | 254,00 | -2,31 |
Corem Property Group B | 14,00 | -2,30 |
Wallenstam B | 51,90 | -1,80 |
ALM Equity | 658,00 | -1,79 |
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Se alla förlorareStadsutveckling

Analys

Analys

Analys

Stadsutveckling

Transaktion

Ekonomi

Analys

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev...
... och få de senaste nyheterna 5 ggr i veckan.
Genom att anmäla dig godkänner du
World in Propertys behandling
av personuppgifter.
Transaktion

Transaktion

Transaktion
