Tipsa redaktionen
Har du intressant information som handlar om fastighets-branschen, tveka inte att maila oss på nyheter@worldinproperty.se.

Hyresgästföreningen: Stoppa Tunabyggens försäljningar
Debatt

Hyresgästföreningen skriver nu i öppet brev till kommunen i Borlänge att man önskar stopp för försäljning av 762 lägenheter från AB Stora Tunabyggen.

Krönika: Hur hamnade vi här?
Krönika

Livet förändras snabbt, saker som vi aldrig trodde vi skulle få uppleva under vår livstid sker inom loppet av ett par år.
Namn | Senaste | +/-% |
---|---|---|
Besqab | 128,00 | 3,23 |
Byggmastare AJ Ahlstrom | 281,50 | 2,18 |
Serneke Group B | 44,30 | 1,61 |
Bonava B | 39,92 | 0,81 |
NCC A | 131,00 | 0,77 |
Stendörren Fastigheter B | 233,50 | 0,65 |
Bonava A | 40,40 | 0,50 |
Hufvudstaden A | 131,80 | 0,38 |
ALM Equity Pref | 111,40 | 0,18 |
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Se alla vinnareNamn | Senaste | +/-% |
---|---|---|
Balder B | 69,44 | -5,20 |
Oscar Properties Holding | 6,66 | -4,86 |
Wallenstam B | 54,04 | -4,71 |
Corem Property Group A | 19,50 | -3,94 |
Corem Property Group B | 18,85 | -3,88 |
Oscar Properties Holding Pref | 6 040,00 | -3,51 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 24,95 | -2,92 |
Atrium Ljungberg B | 156,90 | -2,79 |
Fast Partner | 82,80 | -2,70 |
Uppdateras vardagar kl 10:00, 11:30, 14:30 och 17:30
Se alla förlorareEkonomi

Stadsutveckling

Juridik

Analys

Bostäder

Stadsutveckling

Transaktion

Transaktion

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev...
... och få de senaste nyheterna 5 ggr i veckan.
Genom att anmäla dig godkänner du
World in Propertys behandling
av personuppgifter.
Transaktion

Transaktion

Transaktion
